Klikk her for enkelt søk

Snittinntekten i 2010 for postnr 8072 er 124.6% høyere enn landssnittet og ligger på 360. plass

Snittinntekten er 124.1% høyere enn snittet i resten av Bodø


Skattelistene for postnummer 8072

#NavnFødtSkattekommuneInntektFormueSkatt
Data for 2010 er dessverre ikke tilgjengelig. Gå til skatteetaten.no

Oversikt over postnummer i Bodø

PostnrPoststedSnittalderGj.snitt inntektFormueSkatt
8001Bodø50290 092445 157100 864
8002Bodø43184 551155 30651 883
8003Bodø47276 105327 90594 917
8004Bodø47274 561320 73496 079
8005Bodø50274 324395 48592 061
8006Bodø45232 725358 27577 717
8007Bodø50259 296320 27585 488
8008Bodø48220 702229 89269 512
8009Bodø46255 934300 46486 813
8010Bodø49297 214495 238103 205
8011Bodø47290 798326 101100 635
8012Bodø50263 402322 06086 766
8013Bodø42254 210273 31786 639
8014Bodø43287 333313 534102 219
8015Bodø42279 704271 67598 350
8016Bodø46250 093283 61783 101
8019Bodø44280 461264 16497 028
8020Bodø43261 697239 33790 803
8021Bodø48290 235522 871101 553
8022Bodø42228 089164 29474 449
8023Bodø49270 199476 60293 431
8026Bodø44266 688369 11092 785
8027Bodø44266 948264 44692 659
8028Bodø43246 654232 30183 118
8029Bodø40269 821202 10795 312
8030Bodø40248 218190 15084 260
8031Bodø49339 115402 191111 429
8032Bodø55346 843340 327127 520
8037Bodø3715700
8038Bodø000
8039Bodø000
8041Bodø000
8047Bodø29242 503141 68985 495
8048Bodø000
8049Bodø471 740080
8050Tverlandet45246 529228 19382 273
8056Saltstraumen49216 532294 30968 864
8058Tverlandet48191 923277 41459 098
8070Bodø47281 937346 79497 238
8071Bodø43280 604272 11997 417
8072Bodø43314 686439 451113 413
8073Bodø40298 180266 960106 490
8074Bodø41298 054156 874107 058
8075Bodø38329 082138 392123 914
8076Bodø50257 703256 03782 579
8079Bodø48376 646696 455135 798
8084Bodø63237 4124 605 435103 080
8086Bodø53356 904460 678121 961
8087Bodø41254 109462 27787 995
8088Bodø45256 33991 98484 496
8089Bodø59275 111625 84096 694
8091Bodø47208 946283 19768 761
8092Bodø53136 236293 98334 307
8093Kjerringøy54206 751320 27562 067
8095Helligvær51195 976474 44860 220
8096Bliksvær79270 5092 033 25479 777
8097Givær51183 665450 25052 115
8098Landegode54240 034554 62379 051
8100Misvær54211 237372 74464 174
8102Skjerstad49194 246239 70859 106
8103Breivik I Salten56192 262347 20955 064
8108Misvær54229 260365 45075 047

* Nye publiseringsregler gjør at skattelistene ikke er oppdatert med tall for 2010. Unntaket er personer som omtales redaksjonelt, og/eller befinner seg på topplistene i kommunene.

Les mer om dette her.

Høyest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
4035Stavanger1081 208 450
0790Oslo175952 624
0890Oslo178894 484
4064Stavanger139851 900
0786Oslo593824 574
0264Oslo1 246818 541
0789Oslo515816 445
0286Oslo1 263802 836
0779Oslo934745 908
0781Oslo834738 570

Søk etter postnummer:

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
5504Haugesund24069 566
0864Oslo1 36465 939
4857Arendal11364 457
0445Oslo44757 961
5075Bergen72054 349
1432ås59551 911
1326Lysaker11949 659
0134Oslo21748 676
0858Oslo63643 407
5041Bergen14631 532


Høyest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
1. Bærum 89 565380 866
2. Asker 43 706356 280
3. Stavanger 104 119333 668
4. Sola 18 255332 847
5. Oppegård 19 656332 042
6. Svalbard 3 048321 815
7. Austevoll 3 773317 477
8. Randaberg 7 798313 925
9. Rennesøy 3 040311 947
10. Frogn 11 778305 461
Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
422. Verran 2 549173 503
423. Vang 1 600172 712
424. Kautokeino 2 489168 586
425. Engerdal 1 347163 436
426. Norddal 1 896161 735
427. Frosta 2 581157 633
428. Hyllestad 1 844155 532
429. Trysil 8 050149 563
430. Sokkel/Utland 52 602125 627
431. Utland 31 01884 606