Klikk her for enkelt søk

Snittinntekten i 2010 for postnr 1630 er 1.3% lavere enn landssnittet og ligger på 1321. plass

Snittinntekten er 109.3% høyere enn snittet i resten av Fredrikstad


Skattelistene for postnummer 1630

#NavnFødtSkattekommuneInntektFormueSkatt
Data for 2010 er dessverre ikke tilgjengelig. Gå til skatteetaten.no

Oversikt over postnummer i Fredrikstad

PostnrPoststedSnittalderGj.snitt inntektFormueSkatt
1601Fredrikstad48179 950260 64349 628
1602Fredrikstad42154 22556 73044 089
1603Fredrikstad4568 687293 70217 991
1604Fredrikstad45213 459244 23569 399
1605Fredrikstad50246 300422 00480 456
1606Fredrikstad52279 102792 37697 239
1607Fredrikstad45208 698287 30366 534
1608Fredrikstad50195 014266 97158 470
1609Fredrikstad56156 31061 70023 436
1610Fredrikstad45188 868173 01457 208
1612Fredrikstad56281 418279 23297 362
1613Fredrikstad48262 216449 73089 258
1614Fredrikstad49253 138401 09584 493
1615Fredrikstad45265 953278 02292 308
1616Fredrikstad4693 49950 11023 440
1617Fredrikstad50211 165272 46864 851
1618Fredrikstad46193 264161 03759 351
1619Fredrikstad46239 200368 50879 942
1620Gressvik47206 120239 77466 208
1621Gressvik48246 480368 72781 380
1624Gressvik56216 487437 94764 953
1625Manstad56270 3401 315 14489 640
1626Manstad48251 112478 91784 768
1628Engelsviken48268 208419 04791 199
1629Gamle Fredrikstad53161 709401 56343 153
1630Gamle Fredrikstad47249 147251 48382 881
1632Gamle Fredrikstad54216 484365 71164 805
1633Gamle Fredrikstad61209 566290 37157 642
1634Gamle Fredrikstad49253 928495 63084 517
1636Gamle Fredrikstad47209 524196 42263 365
1637Gamle Fredrikstad55191 378221 30051 825
1638Gamle Fredrikstad53342 035336 206110 212
1639Gamle Fredrikstad48270 612495 30293 620
1650Sellebakk50177 992303 00146 301
1651Sellebakk47200 224258 12461 372
1653Sellebakk48176 267210 64851 005
1654Sellebakk47238 764263 07978 229
1655Sellebakk46258 439309 68187 325
1657Torp46209 907270 68664 887
1658Torp47205 408226 45363 355
1659Torp48224 589284 52472 056
1661Rolvsøy47218 080260 62768 299
1662Rolvsøy47193 860458 31365 435
1663Rolvsøy51211 799313 56663 584
1664Rolvsøy47229 403247 63473 692
1665Rolvsøy48259 503337 58988 560
1666Rolvsøy46204 158243 25263 814
1667Rolvsøy47243 946370 66081 516
1670Kråkerøy55408 9671 028 871193 105
1671Kråkerøy50275 584461 86595 130
1672Kråkerøy52246 337340 91580 870
1673Kråkerøy49262 724355 09785 073
1675Kråkerøy46294 344330 605102 501
1676Kråkerøy49260 796384 05886 118
1678Kråkerøy49287 3121 212 154104 244
1679Kråkerøy47264 035360 15789 656

* Nye publiseringsregler gjør at skattelistene ikke er oppdatert med tall for 2010. Unntaket er personer som omtales redaksjonelt, og/eller befinner seg på topplistene i kommunene.

Les mer om dette her.

Høyest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
4035Stavanger1081 208 450
0790Oslo175952 624
0890Oslo178894 484
4064Stavanger139851 900
0786Oslo593824 574
0264Oslo1 246818 541
0789Oslo515816 445
0286Oslo1 263802 836
0779Oslo934745 908
0781Oslo834738 570

Søk etter postnummer:

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
5504Haugesund24069 566
0864Oslo1 36465 939
4857Arendal11364 457
0445Oslo44757 961
5075Bergen72054 349
1432ås59551 911
1326Lysaker11949 659
0134Oslo21748 676
0858Oslo63643 407
5041Bergen14631 532


Høyest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
1. Bærum 89 565380 866
2. Asker 43 706356 280
3. Stavanger 104 119333 668
4. Sola 18 255332 847
5. Oppegård 19 656332 042
6. Svalbard 3 048321 815
7. Austevoll 3 773317 477
8. Randaberg 7 798313 925
9. Rennesøy 3 040311 947
10. Frogn 11 778305 461
Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
422. Verran 2 549173 503
423. Vang 1 600172 712
424. Kautokeino 2 489168 586
425. Engerdal 1 347163 436
426. Norddal 1 896161 735
427. Frosta 2 581157 633
428. Hyllestad 1 844155 532
429. Trysil 8 050149 563
430. Sokkel/Utland 52 602125 627
431. Utland 31 01884 606