Klikk her for enkelt søk

Topplistene for Norge
Sortert etter fødselsår:

#NavnFødtPostnr./stedSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 Trond Mohn 1943 5259 Hjellestad Bergen 359 265 129 3 750 229 395 142 224 132
2 Christen Sveaas 1956 0264 Oslo Oslo 318 226 266 911 588 679 99 358 726
3 Hans Peter Jebsen 1957 0368 Oslo Oslo 229 879 279 4 837 732 958 118 449 969
4 Arne Wilhelmsen 1929 0319 Oslo Oslo 123 807 786 714 076 462 42 888 154
5 Gjert Wilhelmsen 1927 0287 Oslo Oslo 119 376 021 664 288 301 40 774 489
6 Kirsten Wøien 1932 3400 Lier Lier 111 423 432 224 371 670 33 649 718
7 Gry Marit Eikremsvik 1976 6260 Skodje Skodje 109 300 853 104 046 934 31 756 302
8 Ole Henrik Bjørge 1970 1394 Nesbru Asker 106 469 752 168 020 715 32 659 661
9 Petter Dragesund 1964 0890 Oslo Oslo 105 245 736 327 173 616 33 773 835
10 Lars Henry Andre Nordby 1969 0287 Oslo Oslo 97 885 980 197 788 300 29 690 134
11 Anders Endreson 1959 1358 Jar Bærum 97 065 954 437 114 761 32 590 677
12 Tormod Høiby 1973 0379 Oslo Oslo 84 787 367 89 051 304 25 057 307
13 Inge Edvardsen 1970 1358 Jar Bærum 84 309 321 120 197 054 25 449 990
14 Einar Johan Rasmussen 1937 4610 Kristiansand S Kristiansand 83 116 582 748 323 269 31 646 604
15 Erik Holsten 1962 2000 Lillestrøm Skedsmo 76 279 698 147 219 710 23 333 635
16 Olav Thon 1923 3538 Sollihøgda Hole 75 957 617 7 782 653 899 115 774 747
17 Arild Hille 1972 0375 Oslo Oslo 71 302 049 73 037 131 21 303 511
18 Erik Bartnes 1959 0376 Oslo Oslo 70 822 880 301 216 493 23 080 345
19 Frederik Wilhelm Mohn 1977 5152 Bønes Bergen 69 863 823 2 243 923 343 44 301 695
20 Petter Winther Borg 1957 0786 Oslo Oslo 69 625 357 55 951 224 20 778 642
21 Petter Anker Stordalen 1962 0286 Oslo Oslo 67 819 844 85 430 128 19 945 367
22 Alf Egil Bogen 1966 7033 Trondheim Trondheim 67 766 328 98 678 641 29 232 328
23 Tore Myrholt 1957 1397 Nesøya Asker 67 143 962 100 146 000 32 641 106
24 Stein Erik Hagen 1956 0790 Oslo Oslo 66 694 579 1 030 788 710 30 201 859
25 Kjetil Sjursen 1973 1363 Høvik Bærum 61 361 933 52 947 022 17 804 684
26 Lars Buin 1969 1368 Stabekk Bærum 59 914 785 54 367 247 17 987 605
27 Peter William Wallace 1963 1358 Jar Bærum 56 456 624 34 711 162 16 418 415
28 Vegard Wollan 1967 7089 Heimdal Trondheim 55 486 141 121 949 051 26 325 771
29 Arne Kristian Mæland 1953 0371 Oslo Oslo 55 475 623 167 756 329 17 380 424
30 Inge Harald Berg 1964 8450 Stokmarknes Hadsel 54 108 712 342 683 427 19 034 312
31 Kathe Beathe Njåstad 1951 5300 Kleppestø Askøy 53 805 283 48 506 848 15 602 850
32 Are Lange Anzjøn 1967 0260 Oslo Oslo 51 527 041 39 641 852 14 850 578
33 Einar Løvoll 1971 0263 Oslo Oslo 50 930 082 83 615 168 15 787 344
34 Eirik Flatebø 1967 1358 Jar Bærum 50 370 259 19 188 019 14 300 117
35 Emil Bull 1944 0785 Oslo Oslo 49 340 924 54 119 998 14 668 028
36 Espen Nordhus 1968 0779 Oslo Oslo 48 381 353 173 366 315 4 707 832
37 Jul Andrew Gundersen 1969 3400 Lier Drammen 46 978 972 254 742 668 16 025 517
38 Kjersti Sundt Sissener 1956 0287 Oslo Oslo 46 951 546 190 342 678 15 226 422
39 Eigil Stray Spetalen 1966 0286 Oslo Oslo 46 850 926 99 316 621 14 203 601
40 Koert Struijk 1963 1440 Drøbak Frogn 45 991 804 49 792 203 13 488 065
41 Simen Vier Simensen 1958 0783 Oslo Oslo 45 045 072 217 243 924 23 404 586
42 Peter Sulyok 1963 0654 Oslo Oslo 44 146 542 53 664 842 13 162 031
43 Johan Atle Sigmundstad 1962 1359 Eiksmarka Bærum 44 117 386 40 915 872 12 946 904
44 Even Matre Ellingsen 1962 1359 Eiksmarka Bærum 43 660 030 16 637 426 12 471 678
45 Roar Nestegard 1967 0364 Oslo Oslo 43 612 493 45 285 697 12 743 605
46 Christian Otto Sinding 1972 0286 Oslo Oslo 43 035 444 103 721 955 13 577 232
47 Susanne Liisberg 1958 1352 Kolsås Bærum 42 051 012 33 454 257 12 117 948
48 Christen Liisberg 1960 1369 Stabekk Bærum 41 529 268 14 280 162 11 808 471
49 Simen Flaaten 1976 0775 Oslo Oslo 39 934 984 29 836 172 13 134 966
50 Georg Poul Artmann 1973 1367 Snarøya Bærum 39 331 531 36 585 473 16 413 956
51 Trond Andersen 1968 4029 Stavanger Stavanger 39 174 721 32 877 167 11 347 771
52 Olav Kristian Falnes 1963 4020 Stavanger Stavanger 38 709 834 165 635 280 20 034 660
53 Johan Kristoffer Cappelen Stensrud 1953 4085 Hundvåg Stavanger 38 412 249 361 592 015 22 091 429
54 Harald Espedal 1972 4009 Stavanger Stavanger 38 257 326 169 761 923 19 988 290
55 Åge Kristiansen Westbø 1963 4317 Sandnes Sandnes 38 133 960 344 415 139 21 857 755
56 Odd Johnny Winge 1975 0280 Oslo Oslo 38 108 842 32 253 210 18 472 671
57 Filip Weintraub 1973 Sverige Stavanger 37 240 265 141 570 17 682 842
58 Arne Jacobsen 1971 0374 Oslo Oslo 36 193 708 28 627 528 14 331 448
59 Arild Abel Engh 1963 1367 Snarøya Bærum 35 980 390 203 774 678 13 048 175
60 Atle Sten Moen 1970 0362 Oslo Oslo 35 576 430 51 470 014 10 733 973
61 Kaare Arnstad 1959 7059 Jakobsli Trondheim 35 405 909 51 658 724 10 575 766
62 Thor Johan Furuholmen 1973 0286 Oslo Oslo 35 101 437 585 240 186 16 227 067
63 Tore Halvorsen 1954 3612 Kongsberg Kongsberg 34 557 188 33 783 367 15 631 227
64 Ragnar Horn 1961 0274 Oslo Oslo 33 975 373 408 032 140 14 246 490
65 Johan Preben Wilhelm Sohlberg 1975 1367 Snarøya Bærum 33 581 764 18 003 586 11 242 851
66 June Inger Lise Drønen Møgster 1958 5392 Storebø Austevoll 32 784 239 1 046 710 749 21 312 915
67 Sigmund Wold 1941 2344 Ilseng Stange 32 756 165 31 582 656 9 499 816
68 Lars Ove Skorpen 1963 1367 Snarøya Bærum 32 688 026 58 423 449 9 828 842
69 Trond Riiber Knudsen 1964 0379 Oslo Oslo 32 069 832 75 778 984 15 997 078
70 Edgar Haugen 1965 0779 Oslo Oslo 31 484 073 0 8 803 722
71 Lars Nilsen 1968 3016 Drammen Drammen 31 366 702 549 012 423 15 261 652
72 Thomas Korsdalen 1965 0588 Oslo Oslo 29 673 556 38 822 811 8 784 804
73 Adriano Paolo Capoferro 1964 0139 Oslo Oslo 29 652 545 35 557 464 8 409 413
74 Ragnvald Albretsen 1952 4032 Stavanger Stavanger 29 453 735 54 249 163 9 016 665
75 Lill Maren Melingen Møgster 1984 5022 Bergen Austevoll 29 273 593 1 037 384 602 19 606 130
76 Trygve Sten Klavenes 1962 0287 Oslo Oslo 29 079 384 37 888 857 10 108 344
77 Rune Andre Juliussen 1977 7040 Trondheim Oslo 28 495 595 0 8 016 352
78 Finn Erik Bjerke 1959 0270 Oslo Oslo 28 396 856 31 292 030 8 557 486
79 Karsten Christensen 1961 4637 Kristiansand S Kristiansand 28 283 813 20 096 371 8 368 679
80 Finn Aage Olsen 1956 4985 Vegårshei Vegårshei 28 267 238 23 470 377 8 177 578
81 Else Marie Hunerberg 1952 Tyskland Bergen 28 199 215 0 7 895 780
82 Per Christian Nicolaisen 1957 1358 Jar Bærum 27 354 527 34 710 549 8 189 028
83 Trygve Bjerke 1956 0376 Oslo Oslo 27 345 981 0 7 674 567
84 Jan Skrårudsether 1966 1087 Oslo Oslo 26 976 904 32 177 784 8 163 524
85 Olav Underhaug 1947 4352 Kleppe Klepp 26 674 127 221 892 594 10 058 054
86 Kjell Per Ervik 1949 5117 Ulset Bergen 26 462 729 32 708 588 7 816 807
87 Per Kåre Haug Kogstad 1956 1397 Nesøya Asker 26 360 013 41 341 178 12 977 732
88 Gunnar Sten Melby 1948 0266 Oslo Oslo 26 084 166 19 253 755 7 530 999
89 Øystein Stray Spetalen 1962 0274 Oslo Oslo 25 739 550 1 880 680 759 27 886 448
90 Rolf Tore Andersen 1955 5106 Øvre Ervik Bergen 25 625 566 79 878 458 8 284 192
91 Ole-Kristian Nergård 1992 9008 Tromsø Lenvik 25 039 233 202 899 941 9 223 366
92 Hans Martinsen Hilde 1965 0286 Oslo Oslo 24 992 791 23 220 135 8 487 350
93 Mikael Clement 1971 1168 Oslo Oslo 24 901 881 29 038 328 7 425 562
94 Anders Hvide 1963 0375 Oslo Oslo 24 175 043 67 840 564 8 051 874
95 Hans Jacob Holden 1960 1358 Jar Bærum 24 111 541 8 260 169 7 123 045
96 Didrik Andreas Eidsvig 1973 1341 Slependen Oslo 24 083 368 403 539 663 11 189 940
97 Ketil Lenning 1950 4007 Stavanger Stavanger 23 844 344 32 710 336 8 317 376
98 Rolf Johan Ringdal 1955 0274 Oslo Oslo 23 697 413 11 303 359 6 892 055
99 Christen Heiberg 1958 0789 Oslo Oslo 23 675 148 85 154 092 7 864 227
100 Henning Leo Knudsen 1971 1167 Oslo Oslo 23 603 575 18 195 729 11 110 855
* Nye publiseringsregler gjør at skattelistene ikke er oppdatert med tall for 2010. Unntaket er personer som omtales redaksjonelt, og/eller befinner seg på topplistene i kommunene.

Les mer om dette her.

Høyest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
4035Stavanger1081 208 450
0790Oslo175952 624
0890Oslo178894 484
4064Stavanger139851 900
0786Oslo593824 574
0264Oslo1 246818 541
0789Oslo515816 445
0286Oslo1 263802 836
0779Oslo934745 908
0781Oslo834738 570

Søk etter postnummer:

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
5504Haugesund24069 566
0864Oslo1 36465 939
4857Arendal11364 457
0445Oslo44757 961
5075Bergen72054 349
1432ås59551 911
1326Lysaker11949 659
0134Oslo21748 676
0858Oslo63643 407
5041Bergen14631 532


Høyest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
1. Bærum 89 565380 866
2. Asker 43 706356 280
3. Stavanger 104 119333 668
4. Sola 18 255332 847
5. Oppegård 19 656332 042
6. Svalbard 3 048321 815
7. Austevoll 3 773317 477
8. Randaberg 7 798313 925
9. Rennesøy 3 040311 947
10. Frogn 11 778305 461
Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
422. Verran 2 549173 503
423. Vang 1 600172 712
424. Kautokeino 2 489168 586
425. Engerdal 1 347163 436
426. Norddal 1 896161 735
427. Frosta 2 581157 633
428. Hyllestad 1 844155 532
429. Trysil 8 050149 563
430. Sokkel/Utland 52 602125 627
431. Utland 31 01884 606