Klikk her for enkelt søk

Postnummer i Utland


De største skattyterne i Utland

Disse 100 personene betalte i 2010 til sammen 11 045 327 kr i skatt, hvorav en vesentlig andel går til eldreomsorg, barnehager og skoler, veivedlikehold og lignende. Du kan også sortere listen på inntekt og formue.


#NavnFødtPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Annelene Bu 1943 USA 1 928 304 0 289 246
2 Karl Otto Gilje 1936 Spania 1 767 033 0 265 055
3 Jarl Petter Volden 1947 Andorra 1 397 360 0 209 604
4 Arild Ringstad 1946 5036 Bergen 1 291 521 0 193 728
5 Regy Leight Løknes 1948 De Arabiske Emirater 1 286 257 0 192 939
6 Inger Økshei 1950 Sverige 1 277 524 0 191 629
7 Steinar Henriksen 1948 Sverige 1 277 148 0 191 572
8 John Arvid Andersen 1953 4892 Grimstad 1 144 895 0 171 734
9 Oddmund Charles Neverdal 1936 Danmark 1 140 910 0 171 137
10 Jan Erik Evensen 1940 Frankrike 1 077 610 0 161 642
11 Knut Håkon Eng 1920 0784 Oslo 908 620 0 136 293
12 Bjørn Haug 1928 Frankrike 895 832 0 134 375
13 Bjørn Østby 1948 Finland 877 898 0 131 685
14 Einar Berge 1944 Spania 837 276 0 125 591
15 Jens Andreas Losvik 1946 Polen 833 618 0 125 043
16 Jan Inge Vesterelv 1954 830 828 0 124 624
17 Alert Kristian Gaard 1943 Singapore 830 532 0 124 580
18 Jon Magne Rød 1958 USA 826 596 0 123 989
19 Michael Raymond Parker 1949 Spania 826 075 0 123 911
20 Ingvill Elsebe Raaum 1935 Spania 821 624 0 123 244
21 Robert Timothy Dixon 1945 Brasil 812 515 0 121 877
22 Aksel Arnecke 1941 Storbritannia 784 054 0 117 608
23 Bengt Fredrik Bertil Aurelius 1944 Sverige 783 733 0 117 560
24 Kirsten Kauffmann 1947 Danmark 780 794 0 117 119
25 Pavline Mary Braathen 1930 Sveits 778 159 0 116 724
26 Øyvind Mathiesen 1945 Spania 775 202 0 116 280
27 Thor Røssum 1932 Spania 765 964 0 114 895
28 Gustav Bergseng 1935 Spania 762 612 0 114 392
29 Roald Nilsen 1938 1518 Moss 754 913 0 113 237
30 Eivind Grøstad 1944 Sverige 748 951 0 112 343
31 Svein Sigurd Grant Øhrling 1942 4900 Tvedestrand 746 892 0 112 034
32 Magne Hellevang 1944 Filippinene 740 940 0 111 141
33 Paula Veronika Persdotter Tørnqvist 1964 Andorra 729 520 0 109 428
34 Torgrim Rustad 1947 Canada 719 632 0 107 945
35 Olav Beyer 1950 4035 Stavanger 698 564 0 104 785
36 Tore Rognmo 1939 Sør-Afrika 698 023 0 104 703
37 Eigil Stig Stensholt 1940 Spania 692 738 0 103 911
38 Hans Jørgen Gaarder 1944 Spania 685 197 0 102 780
39 Magne Kjartan Bjørlo 1948 USA 684 104 0 102 616
40 Oddmund Olai Karlsen 1934 Filippinene 683 200 0 102 480
41 Viggo Hans Egil Knutsen 1947 Sverige 681 299 0 102 195
42 Odd Reed Hansen 1932 Brasil 677 378 0 101 607
43 Kjell Thronæs 1941 Spania 673 786 0 101 068
44 Arnfinn Saltnes 1935 Sverige 671 108 0 100 666
45 Ole Johan Nesmoen 1944 Den Tsjekkiske Rep. 663 659 0 99 549
46 Knut Bengt Helland Johansen 1934 Spania 663 051 0 99 458
47 Tore Egil Skaar 1941 Spania 662 648 0 99 397
48 Halvor Bjørnebye 1951 Spania 660 943 0 99 141
49 Rolf Bedell 1936 0260 Oslo 656 520 0 98 478
50 Aage Sønes 1931 Spania 653 935 0 98 090
51 Claes Inge Isacsson 1945 Tyskland 651 249 0 97 687
52 Rolf Einar Olderskog 1941 0884 Oslo 650 614 0 97 592
53 Kåre Hansen 1942 Canada 649 179 0 97 377
54 Jens Christian Krogsrud 1932 Italia 648 639 0 97 296
55 Lars Harlem 1946 Frankrike 647 804 0 97 171
56 Väinö Terje Nilsen 1939 Sverige 647 376 0 97 106
57 Geoffrey George Grant 1950 Storbritannia 645 495 0 96 824
58 Stein Otto Bastiansen 1933 Thailand 686 621 0 96 804
59 Wilhelm Dreyer Johannessen 1926 8507 Narvik 640 728 0 96 109
60 Edvard Just Alver 1942 Spania 637 131 0 95 570
61 Endre Helge Østby 1942 Uruguay 632 607 0 94 891
62 Hans Johan Haugen 1935 Spania 632 238 0 94 836
63 Thorbjørn Johan Gaarder 1955 Storbritannia 620 729 0 93 109
64 Bror Sverre Fugelli 1937 Portugal 616 939 0 92 541
65 Janardhanan Palat 1942 India 615 763 0 92 364
66 Kjell Grønbukt 1939 Spania 615 677 0 92 352
67 Bjørn Kristian Finnseth 1949 Spania 614 976 0 92 246
68 Daniel Renno 1946 4055 Stavanger Lufth 614 557 0 92 184
69 Bjørn Olaus Nystad 1939 Andorra 612 326 0 91 849
70 Tore Normann Pettersen 1939 Spania 610 263 0 91 539
71 Bjørn Næs 1932 Sverige 609 449 0 91 417
72 Rugmini Palat 1942 India 607 441 0 91 116
73 Steinar Olav Almhjell 1944 Spania 607 369 0 91 105
74 Dag Lundesgaard 1942 Andorra 603 998 0 90 600
75 Henry Hirschberg 1940 USA 602 232 0 90 335
76 Aud Randi Jebsen 1931 Storbritannia 600 344 0 90 052
77 Thorleif Johan Lillegaard 1941 Portugal 595 838 0 89 376
78 Elizabeth Gwenllian Clough Rokkan 1925 Storbritannia 594 096 0 89 114
79 Øyvind Fagerlien 1946 Thailand 591 783 0 88 767
80 Gunnar Andersen 1939 Andorra 589 832 0 88 475
81 Thore Wilhelm Staff 1933 Frankrike 589 592 0 88 439
82 Michall Burness 1947 Storbritannia 588 790 0 88 319
83 Florence Ella Birgitta Rønnestad 1925 Finland 621 438 0 88 303
84 Anders Wilhelm Rejne Nordgren 1944 Sverige 582 191 0 87 329
85 Odd Harald Begnum 1942 Spania 580 580 0 87 087
86 Rolf Jan Mowill 1930 Nederland 576 796 0 86 519
87 Hans Jakob Ribe 1950 Storbritannia 573 807 0 86 071
88 Odd Jacobsen 1936 Thailand 571 308 0 85 696
89 Ole Henrik Werring 1937 Kypros 570 980 0 85 647
90 Steffen Knudsen 1940 Danmark 568 573 0 85 286
91 Aud Reidun Morstøl 1930 USA 567 720 0 85 158
92 Viktor Malvin Moe 1947 Nicaragua 566 995 0 85 049
93 Knut Mjøs 1958 Spania 565 851 0 84 878
94 Sigmund Gudmundsen 1939 Brasil 565 099 0 84 765
95 Inge Olav Thorbjørnsen 1946 Spania 564 936 0 84 740
96 Thor Stein Johansen 1937 Sverige 561 724 0 84 259
97 Jan Irgens 1941 Danmark 559 739 0 83 961
98 Carl Frederik Laulund 1929 USA 559 050 0 83 858
99 Odd Johan Begby 1929 Danmark 557 330 0 83 600
100 Gunnar Kristoffer Johan Lambersøy 1924 Thailand 556 204 0 83 431

Oversikt over postnummer i Utland

PostnrPoststedSnittalderGj.snitt inntektFormueSkatt

* Nye publiseringsregler gjør at skattelistene ikke er oppdatert med tall for 2010. Unntaket er personer som omtales redaksjonelt, og/eller befinner seg på topplistene i kommunene.

Les mer om dette her.

Høyest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
4035Stavanger1081 208 450
0790Oslo175952 624
0890Oslo178894 484
4064Stavanger139851 900
0786Oslo593824 574
0264Oslo1 246818 541
0789Oslo515816 445
0286Oslo1 263802 836
0779Oslo934745 908
0781Oslo834738 570

Søk etter postnummer:

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
5504Haugesund24069 566
0864Oslo1 36465 939
4857Arendal11364 457
0445Oslo44757 961
5075Bergen72054 349
1432ås59551 911
1326Lysaker11949 659
0134Oslo21748 676
0858Oslo63643 407
5041Bergen14631 532


Høyest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
1. Bærum 89 565380 866
2. Asker 43 706356 280
3. Stavanger 104 119333 668
4. Sola 18 255332 847
5. Oppegård 19 656332 042
6. Svalbard 3 048321 815
7. Austevoll 3 773317 477
8. Randaberg 7 798313 925
9. Rennesøy 3 040311 947
10. Frogn 11 778305 461
Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
422. Verran 2 549173 503
423. Vang 1 600172 712
424. Kautokeino 2 489168 586
425. Engerdal 1 347163 436
426. Norddal 1 896161 735
427. Frosta 2 581157 633
428. Hyllestad 1 844155 532
429. Trysil 8 050149 563
430. Sokkel/Utland 52 602125 627
431. Utland 31 01884 606