Klikk her for enkelt søk

Postnummer i Trondheim


De største skattyterne i Trondheim

Disse 100 personene betalte i 2010 til sammen 310 840 784 kr i skatt, hvorav en vesentlig andel går til eldreomsorg, barnehager og skoler, veivedlikehold og lignende. Du kan også sortere listen på inntekt og formue.


#NavnFødtPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Alf Egil Bogen (3) 1966 7033 Trondheim 67 766 328 98 678 641 29 232 328
2 Vegard Wollan (2) 1967 7089 Heimdal 55 486 141 121 949 051 26 325 771
3 Odd Reitan (5) 1951 7030 Trondheim 1 688 209 1 303 003 330 14 971 477
4 Kaare Arnstad (3696) 1959 7059 Jakobsli 35 405 909 51 658 724 10 575 766
5 Kolbjørn Gimse (20336) 1940 7072 Heimdal 23 416 321 16 697 887 6 747 869
6 Roger Halshamn (8) 1955 7040 Trondheim 17 613 385 85 321 803 6 005 156
7 Karin Aarebrot (18008) 1944 7072 Heimdal 19 252 957 15 384 233 5 950 766
8 Ole Torberg Bjørnevik (7) 1954 7059 Jakobsli 314 889 523 479 849 5 924 938
9 Leif Gerhard Nordberg (6) 1942 7023 Trondheim 15 294 161 76 833 115 5 171 387
10 Berit Jaksland 1950 7014 Trondheim 15 549 712 39 171 866 4 797 590
11 Mads Iversen (4) 1962 7058 Jakobsli 14 370 999 49 867 814 4 681 278
12 Terje Fredriksen (137134) 1959 7050 Trondheim 14 821 764 3 932 982 4 214 074
13 Trond Lykke (21) 1946 7020 Trondheim 4 522 010 224 329 039 3 970 763
14 Bjørn Anderssen (15) 1937 7015 Trondheim 3 532 082 251 133 508 3 735 388
15 Steinar Aune (12127) 1952 7042 Trondheim 12 409 517 6 400 544 3 555 508
16 Edgar Wisløff (14) 1951 7020 Trondheim 7 758 029 120 102 663 3 493 698
17 Kjell Dagfinn Adserø (17) 1940 7010 Trondheim 8 687 115 85 786 341 3 390 859
18 Klaus Hatlebrekke 1974 7040 Trondheim 7 136 548 3 400 854 3 337 857
19 Svein Jon Tryggestad (13) 1946 7021 Trondheim 8 723 429 56 346 966 3 278 898
20 Lars Jacob Stovner (1007) 1953 7013 Trondheim 10 723 236 1 784 638 3 176 036
21 Erik Haugane (12) 1953 7014 Trondheim 8 025 453 26 183 891 3 123 223
22 Bo Joachim Kähler (18) 1957 7020 Trondheim 3 694 282 198 521 363 2 936 897
23 Per Frithjof Anderssen (22) 1941 7052 Trondheim 3 673 351 147 932 532 2 901 708
24 Terje Eriksen (136789) 1956 7022 Trondheim 10 156 584 0 2 893 380
25 Peter Lytzen (34) 1957 7405 Trondheim 6 123 942 0 2 866 513
26 Anne Isabel Udbye (94241) 1962 7012 Trondheim 9 815 930 7 645 056 2 820 854
27 Lars Kvenild (6781) 1955 7013 Trondheim 9 065 998 4 886 204 2 782 932
28 Øyvind Christensen (38) 1963 7040 Trondheim 2 241 525 190 571 530 2 780 525
29 Inger Johanne Keiseraas (188) 1952 7048 Trondheim 7 581 236 51 082 486 2 719 914
30 Trond Lysklætt (352) 1965 7024 Trondheim 7 925 658 12 808 783 2 644 823
31 Jan Honne Meyer (1633) 1940 7022 Trondheim 8 585 034 14 164 921 2 626 367
32 Gaute Myklebust (94) 1968 7030 Trondheim 6 131 053 1 581 284 2 599 099
33 Halvor Fredrik Hjelm-Hansen (58) 1962 7020 Trondheim 5 330 517 94 209 135 2 502 569
34 Inge Johan Rødsjø (680) 1975 7422 Trondheim 6 023 673 6 685 718 2 497 909
35 Oddvar Bjørgan (11) 1965 0270 Oslo 5 884 742 23 620 473 2 479 038
36 Kristian Holth (76) 1984 0258 Oslo 2 759 397 153 645 738 2 458 747
37 Bob Van Dijk (51) 1972 7030 Trondheim 5 118 223 536 861 2 379 436
38 Kirsten Udbye (22447) 1939 7042 Trondheim 8 218 352 8 572 642 2 378 223
39 Sjur Børve (335) 1963 7020 Trondheim 6 574 230 34 672 741 2 324 242
40 Finn Haugan (30) 1953 7016 Trondheim 4 838 470 5 846 857 2 294 504
41 Tom Jacobsen (36) 1964 7020 Trondheim 5 321 969 70 777 225 2 287 599
42 Frithjof Andreas Lilje Riis (31) 1951 7020 Trondheim 5 479 884 53 829 078 2 271 636
43 Rune Langeland (171) 1964 7024 Trondheim 4 833 537 3 903 159 2 261 913
44 Christian Lykke (26) 1974 7020 Trondheim 2 551 056 118 286 574 2 224 765
45 Øystein Sørum (74807) 1948 7043 Trondheim 4 976 488 533 915 2 185 263
46 Tor Lyngstad (543) 1952 3490 Klokkarstua 4 709 411 1 873 068 2 137 975
47 Njård Hestnes (3308) 1951 7089 Heimdal 6 734 247 12 562 494 2 091 254
48 Olav Fallan (27) 1948 7018 Trondheim 4 457 073 73 343 517 2 085 364
49 Steffen Iversen (23) 1976 7027 Trondheim 4 327 329 0 2 064 453
50 Helge Georg Lorentzen (33) 1960 7049 Trondheim 6 604 504 7 777 119 2 058 191
51 Per Ciljan Skjelbred (28) 1987 7040 Trondheim 4 352 860 0 2 037 806
52 Ingolv Høyland (88) 1951 7049 Trondheim 4 079 373 24 969 670 1 989 443
53 Harald Ellefsen (83) 1950 7015 Trondheim 5 640 201 23 350 862 1 962 115
54 Nicolai Martens (172) 1959 7059 Jakobsli 4 098 652 357 984 1 894 187
55 Bjørn Anders Fossum (231) 1948 7020 Trondheim 4 071 985 39 505 041 1 879 337
56 Jan Konrad Jahren (57) 1961 7049 Trondheim 3 712 149 26 417 475 1 870 313
57 Tommy Wedø (629) 1963 7081 Sjetnemarka 5 894 503 11 672 010 1 859 119
58 Ola Henrik Strand (16) 1957 7021 Trondheim 3 796 583 0 1 855 587
59 Trond Fredrik Mellingsæter (46) 1965 7033 Trondheim 3 898 980 0 1 814 507
60 Leif Johan Laugen (174) 1962 7058 Jakobsli 3 767 247 0 1 781 360
61 Helge Brovold (1182) 1951 7030 Trondheim 5 875 658 3 280 343 1 778 306
62 Arne Grendahl Lorentsen (645) 1946 7042 Trondheim 5 389 870 14 159 157 1 772 583
63 Jan Guldahl (68) 1951 7011 Trondheim 5 542 932 17 081 232 1 769 873
64 Karl Martin Lund (85) 1969 7032 Trondheim 1 180 720 125 010 045 1 760 166
65 Tor Øystein Husefest Molnes (251) 1962 7050 Trondheim 5 701 875 5 916 182 1 754 016
66 Erling Haug (116) 1964 7018 Trondheim 3 646 677 45 450 658 1 744 160
67 Fred Karlsen (124) 1956 1367 Snarøya 5 018 392 9 045 536 1 726 555
68 Vebjørn Rodal (87) 1972 7049 Trondheim 3 632 649 3 989 944 1 719 837
69 Kjetil Reinsberg (442) 1961 7075 Tiller 4 732 025 0 1 709 524
70 Frode Adolf Samdal (61) 1954 7030 Trondheim 2 340 211 68 814 805 1 709 274
71 Johan Arnt Vatnan (211) 1959 7038 Trondheim 3 596 140 0 1 708 895
72 Snorre Løvseth (33458) 1970 7072 Heimdal 5 915 461 3 615 773 1 703 762
73 Pål Øyvind Engebretsen (78) 1954 7015 Trondheim 3 593 418 276 036 1 671 708
74 Frode Hassel (52) 1948 7012 Trondheim 3 460 628 15 960 150 1 663 738
75 Jan Udbye (4375) 1944 7049 Trondheim 5 513 083 11 855 311 1 661 429
76 Trond Bernhard Brekke (42) 1951 7030 Trondheim 528 541 135 934 784 1 645 297
77 Harald Johan Lydersen (43) 1947 7022 Trondheim 3 645 499 9 679 436 1 628 308
78 Jørund Gullikstad (56) 1965 7089 Heimdal 3 749 312 2 035 164 1 614 449
79 Atle Berg (155) 1959 7091 Tiller 5 113 180 1 361 171 1 603 561
80 Martin Udbye (5908) 1973 7023 Trondheim 4 483 296 28 216 050 1 602 441
81 Dag Ivar Thobroe (47) 1960 7425 Trondheim 3 421 043 3 558 335 1 598 618
82 Lars Sjømo (50) 1942 7058 Jakobsli 1 379 016 111 259 624 1 598 227
83 Inge Lilleøkdal (209) 1967 7030 Trondheim 4 966 627 5 423 502 1 597 336
84 Lars Mikal Hatlen (238) 1961 7022 Trondheim 3 370 823 15 014 650 1 596 518
85 Ola Mogseth (883) 1967 7026 Trondheim 5 038 804 10 283 939 1 592 285
86 Heidi Solem (39) 1963 7033 Trondheim 3 730 308 4 600 209 1 580 034
87 Rolf Salomonsen (8108) 1926 7030 Trondheim 5 149 499 13 037 433 1 572 675
88 Frithjof Anderssen (105) 1963 7052 Trondheim 1 947 497 76 861 588 1 560 759
89 Øyvind Bratsberg 1959 7054 Ranheim 3 325 112 4 648 997 1 549 666
90 Morten Korsnes (66) 1949 7021 Trondheim 4 349 800 17 927 565 1 538 161
91 Kjeld Thomas Bugge (64) 1948 7025 Trondheim 2 868 539 35 146 415 1 528 831
92 Tove Jenny Iversen (5318) 1966 7036 Trondheim 5 182 755 3 431 247 1 525 542
93 Roald Anders Nilsen (562) 1944 7022 Trondheim 3 056 630 13 216 490 1 522 779
94 Morten Loktu (54) 1960 7046 Trondheim 3 353 752 1 255 133 1 521 183
95 Ivar Maske (13450) 1932 7020 Trondheim 5 203 848 4 822 048 1 492 406
96 Ketil Wiik Johnsen (55) 1959 7047 Trondheim 1 461 434 88 408 800 1 489 465
97 Thor Arne Falkanger (86) 1962 7024 Trondheim 822 058 105 014 783 1 468 162
98 Lillian Kallekleiv (5463) 1967 7044 Trondheim 5 081 914 1 709 273 1 467 297
99 Knut Engene (3043) 1965 7023 Trondheim 3 001 555 0 1 466 469
100 Per Axel Koch (10) 1961 7026 Trondheim 3 086 922 7 627 042 1 465 992

Oversikt over postnummer i Trondheim

PostnrPoststedSnittalderGj.snitt inntektFormueSkatt
7003Trondheim5524 70611 3210
7004Trondheim48109 93541 15427 087
7005Trondheim46404 2840149 424
7006Trondheim000
7007Trondheim000
7010Trondheim36197 954396 86664 207
7011Trondheim35205 436395 05370 655
7012Trondheim43228 245374 15275 498
7013Trondheim48301 047592 083104 702
7014Trondheim39241 886410 60084 554
7015Trondheim43300 322799 734110 627
7016Trondheim44326 522695 439121 076
7018Trondheim42227 484313 42476 751
7019Trondheim39223 578235 57076 067
7020Trondheim46308 503659 650111 552
7021Trondheim48279 544474 35996 198
7022Trondheim45316 217567 625114 571
7023Trondheim46276 427405 56794 934
7024Trondheim46303 751491 293108 151
7025Trondheim45295 689419 649104 926
7026Trondheim44299 989310 800106 471
7027Trondheim47249 477324 14082 469
7028Trondheim43230 551264 23577 201
7029Trondheim42220 436172 98371 428
7030Trondheim39234 085866 21687 196
7031Trondheim47189 655188 22855 035
7032Trondheim44282 123443 33399 517
7033Trondheim45277 376399 56895 758
7034Trondheim38219 48681 88674 272
7036Trondheim47261 807351 69387 726
7037Trondheim45247 595330 12581 533
7038Trondheim48267 092337 96589 817
7039Trondheim44235 339279 75078 314
7040Trondheim48307 734547 343107 233
7041Trondheim44253 841327 70885 202
7042Trondheim37215 048224 92071 045
7043Trondheim38235 597224 49980 622
7044Trondheim41254 460342 83987 734
7045Trondheim45282 291442 46798 687
7046Trondheim52268 463441 53489 171
7047Trondheim45274 939495 91296 115
7048Trondheim44279 222373 86697 391
7049Trondheim52350 473804 705125 517
7050Trondheim38204 586387 11971 475
7051Trondheim43273 097514 70698 102
7052Trondheim45322 905616 830119 364
7053Ranheim46280 771307 58898 028
7054Ranheim44320 913399 538116 576
7056Ranheim45291 503443 057103 456
7057Jonsvatnet46296 201352 231105 154
7058Jakobsli47278 063400 44395 716
7059Jakobsli46340 192827 647123 868
7070Bosberg47262 441400 93089 659
7072Heimdal45266 753332 04789 116
7074Spongdal47253 489359 20085 234
7075Tiller45267 817299 13591 557
7078Saupstad46187 095155 00855 389
7079Flatåsen46257 575293 94687 141
7080Heimdal47241 691345 16879 513
7081Sjetnemarka48274 740437 49393 363
7082Kattem45210 856160 25866 771
7083Leinstrand45249 888449 34786 081
7088Heimdal47257 066329 89286 453
7089Heimdal45355 106633 607133 541
7091Tiller45258 904235 58387 668
7092Tiller42267 360234 25793 063
7097Saupstad49272 144351 52193 272
7098Saupstad46196 403167 53959 930
7099Flatåsen45241 446174 90680 583
7400Trondheim46161 29345 99851 274
7401Trondheim49158 312355 54434 729
7402Trondheim50140 965442 22027 544
7403Trondheim59201 963477 84943 930
7404Trondheim58177 724113 32548 651
7405Trondheim48348 03297 636127 549
7406Trondheim42184 883239 90757 820
7407Trondheim4893 7691 634 54644 228
7408Trondheim45214 461785 56280 142
7409Trondheim61178 698600 80842 456
7410Trondheim53161 420399 34131 984
7411Trondheim42379 375304 855150 413
7412Trondheim48447 2015 298 186223 829
7413Trondheim43193 691079 657
7414Trondheim46148 59555 26041 017
7415Trondheim50223 530122 32164 850
7416Trondheim38218 01663 58274 567
7417Trondheim58187 874704 10752 522
7418Trondheim43210 875549 34570 045
7419Trondheim47174 297197 27441 065
7420Trondheim54329 8502 951 303133 695
7424Trondheim51287 940412 77891 144
7425Trondheim50321 356777 278121 925
7426Trondheim58260 983361 42785 569
7427Trondheim59195 868262 23849 468
7429Trondheim52256 565558 50879 838
7430Trondheim46209 382289 37972 419
7431Trondheim54211 344138 41176 937
7432Trondheim42216 804749 03265 111
7433Trondheim41131 27382 89141 302
7434Trondheim481 567 33124 215 741744 676
7435Trondheim46147 346404 26955 275
7436Trondheim72217 887198 82152 205
7437Trondheim59278 759488 07891 342
7438Trondheim44500 316343 776202 489
7439Trondheim65339 5810120 363
7440Trondheim50203 614180 45562 745
7441Trondheim45296 311672 774107 613
7442Trondheim54387 056613 262121 996
7443Trondheim46267 75036 89286 117
7444Trondheim52416 5432 759 523173 987
7445Trondheim50548 469564 290187 442
7446Trondheim43171 374164 56245 016
7447Trondheim47224 05583 05768 247
7448Trondheim50179 807923 52156 453
7449Trondheim50251 437215 87980 283
7450Trondheim47266 147617 31886 823
7451Trondheim47228 974282 14477 161
7452Trondheim55343 893695 425113 031
7453Trondheim51365 86258 041134 192
7456Trondheim43242 306084 254
7457Trondheim36217 92959 46970 616
7458Trondheim55250 813455 42482 714
7459Trondheim50292 526180 594103 261
7462Trondheim52125 912170 85618 599
7463Trondheim000
7464Trondheim000
7465Trondheim4488 544617 27228 084
7466Trondheim000
7467Trondheim4714 79600
7468Trondheim50250 45218 62193 232
7469Trondheim28300 108212 674101 638
7472Trondheim48186 020818 81459 350
7473Trondheim49202 665240 72060 053
7474Trondheim50266 025364 88693 394
7475Trondheim48301 9371 001 186112 517
7476Trondheim58336 478195 991122 151
7477Trondheim44248 688739 14989 547
7478Trondheim55313 96477 94861 900
7479Trondheim3674 76114 95516 551
7481Trondheim38202 80240 18962 800
7483Trondheim000
7484Trondheim000
7485Trondheim53281 998094 914
7486Trondheim000
7488Trondheim000
7489Trondheim33388 047389 560134 678
7491Trondheim35199 222158 22967 967
7492Trondheim30601 133169 110254 276
7493Trondheim000
7495Trondheim3672 64819220 988
7496Trondheim55192 6943 67370 420
7498Trondheim000
7499Trondheim000

* Nye publiseringsregler gjør at skattelistene ikke er oppdatert med tall for 2010. Unntaket er personer som omtales redaksjonelt, og/eller befinner seg på topplistene i kommunene.

Les mer om dette her.

Høyest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
4035Stavanger1081 208 450
0790Oslo175952 624
0890Oslo178894 484
4064Stavanger139851 900
0786Oslo593824 574
0264Oslo1 246818 541
0789Oslo515816 445
0286Oslo1 263802 836
0779Oslo934745 908
0781Oslo834738 570

Søk etter postnummer:

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
5504Haugesund24069 566
0864Oslo1 36465 939
4857Arendal11364 457
0445Oslo44757 961
5075Bergen72054 349
1432ås59551 911
1326Lysaker11949 659
0134Oslo21748 676
0858Oslo63643 407
5041Bergen14631 532


Høyest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
1. Bærum 89 565380 866
2. Asker 43 706356 280
3. Stavanger 104 119333 668
4. Sola 18 255332 847
5. Oppegård 19 656332 042
6. Svalbard 3 048321 815
7. Austevoll 3 773317 477
8. Randaberg 7 798313 925
9. Rennesøy 3 040311 947
10. Frogn 11 778305 461
Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
422. Verran 2 549173 503
423. Vang 1 600172 712
424. Kautokeino 2 489168 586
425. Engerdal 1 347163 436
426. Norddal 1 896161 735
427. Frosta 2 581157 633
428. Hyllestad 1 844155 532
429. Trysil 8 050149 563
430. Sokkel/Utland 52 602125 627
431. Utland 31 01884 606