Klikk her for enkelt søk

De største skattyterne i Torsken

Disse 100 personene betalte i 2010 til sammen 18 629 328 kr i skatt, hvorav en vesentlig andel går til eldreomsorg, barnehager og skoler, veivedlikehold og lignende. Du kan også sortere listen på inntekt og formue.


#NavnFødtPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Fredd-Jarle Wilsgård (1) 1969 9381 Torsken 798 175 11 536 871 436 598
2 Ronny Mikal Jensen (7) 1974 9380 Gryllefjord 884 381 257 044 383 596
3 Oskar Herulf Høgstad (6) 1950 9386 Senjahopen 787 722 2 864 935 356 716
4 Inge Oddvar Eide (184) 1966 9379 Gryllefjord 619 381 0 334 898
5 Håvard Elnar Hansen (11) 1970 9381 Torsken 743 172 0 333 114
6 Gunn Rita Hanssen (95) 1954 9381 Torsken 778 039 31 681 313 498
7 Per Eirik Larsen (50) 1960 9381 Torsken 700 343 0 305 574
8 Roy Alapnes (12) 1964 9395 Kaldfarnes 700 233 0 296 058
9 Asbjørn Høgseth (25) 1958 9381 Torsken 687 416 0 282 325
10 Jan Torfinn Skavhaug (19) 1950 9303 Silsand 648 236 151 183 270 175
11 Helge Magnar Larsen (33) 1945 9395 Kaldfarnes 703 066 1 002 299 269 250
12 Ivar Eivin Enoksen (198) 1940 9393 Flakstadvåg 786 141 737 574 268 806
13 Bjørn Inge Jensen (99) 1973 9380 Gryllefjord 625 957 102 321 267 412
14 Hans Ivar Torgeir Ottesen (15) 1963 9380 Gryllefjord 542 366 0 263 602
15 Lars Otto Larsen (54) 1958 9380 Gryllefjord 668 100 840 405 256 624
16 Kjell Harald Solvang (39) 1964 9380 Gryllefjord 571 293 0 243 633
17 Iver Martin Olsen (13) 1959 9395 Kaldfarnes 623 208 0 243 326
18 Jan-Tore Nygård (24) 1959 9395 Kaldfarnes 646 017 4 175 091 241 038
19 Kjell-Inge Jensen (16) 1963 9395 Kaldfarnes 556 685 0 239 808
20 Hans Kristian Blix (163) 1952 9380 Gryllefjord 556 370 0 237 398
21 Odd Gunnar Johan Hansen (23) 1949 9380 Gryllefjord 550 745 516 053 236 163
22 Svein Kristian Skarstein (32) 1948 9395 Kaldfarnes 570 912 0 231 939
23 Aksel Berg Fallsen (10) 1949 9393 Flakstadvåg 570 619 0 224 050
24 Reidun Milfrid Kristiansen Flakstad (8) 1965 9379 Gryllefjord 613 545 0 223 804
25 Elisabeth Dreyer Nyman (77) 1973 9380 Gryllefjord 568 723 0 222 711
26 Stein-Harald Enoksen (78) 1948 9380 Gryllefjord 694 254 2 055 943 220 459
27 Helge Johan Karstein Leikvik (38) 1953 9379 Gryllefjord 581 407 1 312 221 215 973
28 Odd Nils Jarle Flakstad (71) 1943 9393 Flakstadvåg 585 330 337 991 212 923
29 Kurt Olav Henry Olsen (41) 1961 9380 Gryllefjord 546 832 0 208 419
30 Geir Ketil Kristiansen (27) 1964 9395 Kaldfarnes 518 391 0 198 946
31 Arild Olaf Ludviksen (30) 1953 9395 Kaldfarnes 494 625 154 479 195 760
32 Torodd Torbergsen (28) 1956 9393 Flakstadvåg 505 997 0 195 199
33 Ole-Iver Benjaminsen (79) 1986 9380 Gryllefjord 456 673 0 185 031
34 Olav Arne Wilsgård (20) 1947 9381 Torsken 517 675 0 184 422
35 Arne Johan Hanssen (102) 1953 9381 Torsken 486 785 368 470 183 186
36 Ståle Persivald Kristian Myrvang (18) 1964 9380 Gryllefjord 418 577 0 182 043
37 Arne Torleif Karlsen (21) 1942 9380 Gryllefjord 532 261 4 081 047 181 554
38 Ketil Hanssen (56) 1973 9381 Torsken 473 071 0 178 698
39 Bengt Eilert Olsen (59) 1964 9393 Flakstadvåg 461 258 2 068 317 177 982
40 Arne Prytz Larsen (58) 1955 9380 Gryllefjord 409 133 1 993 030 173 771
41 Petter Martin Fredriksen (22) 1964 9395 Kaldfarnes 442 000 704 798 171 172
42 Åge Steinar Johansen (176) 1958 9395 Kaldfarnes 450 171 0 169 973
43 Tom Lennart Nordeng (45) 1984 9395 Kaldfarnes 489 824 0 169 311
44 Lena Christina Hansson (52) 1963 9380 Gryllefjord 443 566 0 166 971
45 Harald Olav Pettersen (227) 1950 9380 Gryllefjord 445 704 650 256 162 949
46 Kjell Bjarne Hansson (90) 1966 9380 Gryllefjord 414 400 0 161 443
47 Halvard Peder Magne Pettersen (62) 1956 9395 Kaldfarnes 441 185 1 159 198 161 099
48 Anne Kaja Knutsen (35) 1962 9395 Kaldfarnes 452 689 0 159 323
49 Eva Marie Pettersen (42) 1960 9395 Kaldfarnes 436 271 1 336 711 158 164
50 Fred Ove Flakstad (46) 1965 9379 Gryllefjord 405 775 0 157 802
51 Ulf Andreas Lange (84) 1964 9380 Gryllefjord 399 884 0 157 675
52 Stein Kåre Danielsen (67) 1956 9381 Torsken 436 703 0 157 082
53 Dagfinn Magne Johansen (65) 1957 9381 Torsken 366 066 0 156 399
54 Per-Arne Erlandsen (48) 1967 9395 Kaldfarnes 428 501 0 156 229
55 Sigurd Kristian Tobiassen (68) 1964 9381 Torsken 415 281 0 156 147
56 Tor Ivan Karlsen (34) 1964 9380 Gryllefjord 424 168 0 155 892
57 Tore Arne Marvin Hanssen (51) 1947 9395 Kaldfarnes 429 979 314 646 155 460
58 Ingar Hofsøy (72) 1949 9380 Gryllefjord 448 968 418 164 154 824
59 Steve Kristian Nyman (60) 1967 9380 Gryllefjord 413 056 0 154 328
60 Jens Jostein Andreassen (53) 1949 9395 Kaldfarnes 414 809 2 421 824 153 672
61 Roy-Arne Johannessen (36) 1973 9020 Tromsdalen 378 192 0 153 089
62 Arnulf Harald Andersen (26) 1948 9395 Kaldfarnes 433 995 410 156 152 729
63 Kenneth Eldar Benjaminsen (104) 1956 9380 Gryllefjord 388 878 0 152 171
64 Jørgen Petter Robert Pedersen (174) 1973 9395 Kaldfarnes 413 166 0 151 767
65 Frank-Steve Fredriksen (44) 1968 9379 Gryllefjord 402 300 0 150 439
66 Jan-Steinar Leikvik (43) 1968 9380 Gryllefjord 417 937 0 150 428
67 Roger Larsen (63) 1972 9381 Torsken 398 970 0 149 615
68 Svein Gunnar Wilsgård (64) 1967 9381 Torsken 397 246 0 149 517
69 Stian Wilhelm Johansen (57) 1975 9379 Gryllefjord 388 613 0 149 431
70 Hans-Arthur Karlsen (40) 1971 9380 Gryllefjord 406 982 0 149 365
71 Espen Sivertsen Stensland (530) 1991 9381 Torsken 451 900 25 628 146 960
72 Geir Eldar Olsen (89) 1970 9393 Flakstadvåg 382 299 294 999 146 847
73 Arne Meyer (47) 1960 9381 Torsken 404 938 0 146 436
74 Aleksander Olsen (136) 1985 9395 Kaldfarnes 408 569 6 691 146 329
75 Roar Jan Henrik Larsen (49) 1957 9380 Gryllefjord 363 419 0 146 094
76 Jorunn Karina Wilsgård Tobiassen (55) 1968 9381 Torsken 401 792 0 145 364
77 Leif Jonny Aune (117) 1971 9379 Gryllefjord 403 690 58 593 142 664
78 Bengt Richardsen (96) 1956 9380 Gryllefjord 387 562 0 141 185
79 Lars Torbjørn Stenholdt 1965 9380 Gryllefjord 369 713 0 141 183
80 Vigdis Beate Thomassen (70) 1964 9395 Kaldfarnes 373 268 0 138 739
81 Eva Synøve Wilsgård Kristiansen (80) 1960 9381 Torsken 390 276 0 136 589
82 Hans Karl Hanssen (4) 1955 9381 Torsken 383 935 0 135 720
83 Magne Gundersen (121) 1960 9381 Torsken 374 769 86 349 134 289
84 Kristian Johan Kaurin (131) 1956 9381 Torsken 343 873 0 134 235
85 Leif Einar Thomassen (17) 1958 9395 Kaldfarnes 346 309 0 132 650
86 Linda Beate Lundvang (112) 1955 9381 Torsken 342 164 0 132 342
87 Ronny Olsen (69) 1981 9395 Kaldfarnes 349 046 0 132 039
88 Anders Frederiksen (94) 1944 9380 Gryllefjord 370 981 273 485 132 012
89 Bjørg Elin Hanssen (83) 1959 9395 Kaldfarnes 377 383 0 131 729
90 Birgit Steivor Øynes (126) 1946 9379 Gryllefjord 360 475 0 131 713
91 Nils Petter Kristiansen (61) 1959 9381 Torsken 365 951 0 131 318
92 Irina Erlandsen (85) 1973 9395 Kaldfarnes 379 124 0 130 128
93 Hege Rudi Grande (88) 1963 9381 Torsken 393 649 89 841 129 836
94 Gisle Evald Pedersen (110) 1960 9381 Torsken 376 237 348 850 129 155
95 Monica Iren Randi Almestad (81) 1968 9395 Kaldfarnes 367 230 0 128 703
96 Alexander Myrvang 1986 9022 Krokelvdalen 304 174 0 125 961
97 Dag Eivind Pettersen (91) 1983 9303 Silsand 332 865 0 125 107
98 Johnny Louis Karlsen (124) 1946 9380 Gryllefjord 360 750 0 124 758
99 Weronica Pedersen (132) 1974 9395 Kaldfarnes 353 629 0 124 325
100 Kjell-Erik Wilsgård (86) 1973 9381 Torsken 358 831 0 123 970

Oversikt over postnummer i Torsken

PostnrPoststedSnittalderGj.snitt inntektFormueSkatt
9379Gryllefjord44248 531155 73585 504
9380Gryllefjord53206 246212 16060 854
9381Torsken49227 210215 47573 000
9393Flakstadvåg56289 413365 78395 713
9395Kaldfarnes55199 670231 92955 646

* Nye publiseringsregler gjør at skattelistene ikke er oppdatert med tall for 2010. Unntaket er personer som omtales redaksjonelt, og/eller befinner seg på topplistene i kommunene.

Les mer om dette her.

Høyest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
4035Stavanger1081 208 450
0790Oslo175952 624
0890Oslo178894 484
4064Stavanger139851 900
0786Oslo593824 574
0264Oslo1 246818 541
0789Oslo515816 445
0286Oslo1 263802 836
0779Oslo934745 908
0781Oslo834738 570

Søk etter postnummer:

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
5504Haugesund24069 566
0864Oslo1 36465 939
4857Arendal11364 457
0445Oslo44757 961
5075Bergen72054 349
1432ås59551 911
1326Lysaker11949 659
0134Oslo21748 676
0858Oslo63643 407
5041Bergen14631 532


Høyest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
1. Bærum 89 565380 866
2. Asker 43 706356 280
3. Stavanger 104 119333 668
4. Sola 18 255332 847
5. Oppegård 19 656332 042
6. Svalbard 3 048321 815
7. Austevoll 3 773317 477
8. Randaberg 7 798313 925
9. Rennesøy 3 040311 947
10. Frogn 11 778305 461
Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
422. Verran 2 549173 503
423. Vang 1 600172 712
424. Kautokeino 2 489168 586
425. Engerdal 1 347163 436
426. Norddal 1 896161 735
427. Frosta 2 581157 633
428. Hyllestad 1 844155 532
429. Trysil 8 050149 563
430. Sokkel/Utland 52 602125 627
431. Utland 31 01884 606