Klikk her for enkelt søk

De største skattyterne i Stavanger

Disse 100 personene betalte i 2010 til sammen 492 270 375 kr i skatt, hvorav en vesentlig andel går til eldreomsorg, barnehager og skoler, veivedlikehold og lignende. Du kan også sortere listen på inntekt og formue.


#NavnFødtPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Johan Kristoffer Cappelen Stensrud (39) 1953 4085 Hundvåg 38 412 249 361 592 015 22 091 429
2 Olav Kristian Falnes (277) 1963 4020 Stavanger 38 709 834 165 635 280 20 034 660
3 Harald Espedal (467) 1972 4009 Stavanger 38 257 326 169 761 923 19 988 290
4 Filip Weintraub (865) 1973 Sverige 37 240 265 141 570 17 682 842
5 Hjørdis Kluge Smedvig (1) 1951 4007 Stavanger 1 456 182 1 293 296 983 14 620 839
6 Yuhong Jin Hermansen (3) 1968 4023 Stavanger 5 958 300 1 032 956 315 13 052 991
7 Trond Andersen (14537) 1968 4029 Stavanger 39 174 721 32 877 167 11 347 771
8 Knut Harald Nilsson (41) 1966 4011 Stavanger 20 947 993 27 799 776 10 216 644
9 Rune Freyer (12) 1966 4046 Hafrsfjord 14 731 557 489 965 940 9 571 807
10 Beate Bredesen (540) 1972 4017 Stavanger 20 107 470 4 788 910 9 549 366
11 Camilla Veen (77) 1975 4012 Stavanger 20 598 424 302 730 445 9 099 354
12 Ragnvald Albretsen (198) 1952 4032 Stavanger 29 453 735 54 249 163 9 016 665
13 Ketil Lenning (42) 1950 4007 Stavanger 23 844 344 32 710 336 8 317 376
14 Omid Gholamifar (38) 1981 Sverige 17 546 073 8 018 242 8 302 333
15 Per Åge Hauge (4) 1959 4044 Hafrsfjord 21 975 508 120 124 523 7 719 177
16 Julia Smedvig Hagland (9) 1986 Storbritannia 10 588 375 408 675 562 7 440 657
17 Lars Johan Fjell (353) 1955 4042 Hafrsfjord 20 929 088 111 405 290 7 150 866
18 John Smith 1956 Australia 20 622 065 93 673 934 6 765 870
19 Alf Christian Thorkildsen (16) 1956 4032 Stavanger 12 449 790 16 385 576 5 968 778
20 Kirsten Hedvig Strandjord (559) 1964 4010 Stavanger 16 750 148 113 810 896 5 914 790
21 Håkon Bjarne Nyland (6) 1942 4044 Hafrsfjord 17 598 052 78 490 858 5 831 672
22 Bjørn Dahle (74) 1947 4015 Stavanger 9 940 359 262 195 054 5 763 964
23 Morten Kersbergen (78) 1959 4022 Stavanger 9 587 372 246 064 052 5 378 379
24 Tore Lærdal (26) 1952 4032 Stavanger 1 637 265 433 456 311 5 345 929
25 Ole Rugland (10) 1955 4020 Stavanger 2 771 992 375 098 275 5 250 403
26 Hanne Solveig Nygaard Scherer (25) 1971 4044 Hafrsfjord 7 260 649 271 497 609 5 124 662
27 Ole Ertvaag (203) 1963 4044 Hafrsfjord 6 696 430 153 576 913 4 886 109
28 Svend Karsten Herold 1949 4007 Stavanger 15 941 414 39 916 355 4 865 292
29 Kristin Færøvik (515) 1962 4020 Stavanger 10 052 570 5 452 307 4 775 356
30 Harald Anthonsen (1962) 1958 4015 Stavanger 9 790 263 1 444 343 4 554 903
31 Egil Messmer (22) 1975 4092 Stavanger 13 776 136 34 109 866 4 387 639
32 Karluf Hagen 1958 4014 Stavanger 13 516 653 41 875 130 4 369 878
33 Astor Nils Nyborg (1655) 1950 4013 Stavanger 8 669 373 3 572 150 4 177 033
34 Trygve Jacobsen (29) 1946 4042 Hafrsfjord 6 610 799 204 750 477 4 084 818
35 Odd Arne Kleveland (49) 1965 4026 Stavanger 12 979 500 13 916 752 3 897 719
36 Knut Michael Nygaard (18) 1976 4009 Stavanger 5 224 384 208 879 179 3 864 829
37 Sveinung Lofthus (441) 1961 4049 Hafrsfjord 8 061 789 5 301 561 3 826 181
38 Hilde Nygaard Kilstad (28) 1970 4020 Stavanger 5 222 885 209 993 641 3 817 672
39 Esa Tapani Ikäheimonen 1963 4009 Stavanger 8 075 580 635 694 3 786 873
40 Ove Tveteraas (1953) 1955 4022 Stavanger 9 941 156 84 178 164 3 768 218
41 Helge Johan Endresen (2030) 1949 4016 Stavanger 11 225 989 43 531 324 3 742 851
42 Frode Egeland (100280) 1967 Storbritannia 9 446 588 0 3 730 303
43 Øyvind Mikaelsen (76) 1963 4044 Hafrsfjord 8 538 597 6 459 585 3 642 578
44 Odd Torland (27) 1964 4042 Hafrsfjord 7 438 717 67 400 389 3 549 907
45 Chris-Tommy Egenes Simonsen (970) 1974 4022 Stavanger 7 495 351 3 084 783 3 547 583
46 Silje Veen (40) 1971 4025 Stavanger 825 388 302 929 039 3 543 809
47 Bård Ivar Koppang (69) 1966 4044 Hafrsfjord 11 324 116 7 326 609 3 498 855
48 Brage Johannes Sandstad (338) 1953 4056 Tananger 7 259 471 9 065 642 3 489 502
49 Espen Fjogstad (21) 1963 4044 Hafrsfjord 10 345 533 48 759 041 3 468 881
50 Harald Vabø (68) 1956 4044 Hafrsfjord 6 423 647 66 878 513 3 414 472
51 Sigve Skimmeland (38403) 1961 4017 Stavanger 11 269 703 0 3 410 785
52 Oddny Reidun Kaasen (665) 1945 4005 Stavanger 10 166 077 48 576 065 3 369 753
53 Rolf Jone Heggheim (219) 1943 4005 Stavanger 9 574 194 46 048 484 3 299 755
54 Jens Jørgen Arnesen (237) 1964 4020 Stavanger 6 945 828 2 890 605 3 285 579
55 Patrick Thomas Mchugh (37) 1941 Storbritannia 6 986 022 0 3 278 587
56 Ole Schei Martinsen (7) 1967 4022 Stavanger 10 582 960 2 055 772 3 263 150
57 Per Anders Ravnestad (45) 1952 4022 Stavanger 1 858 217 245 275 382 3 243 451
58 Jostein Johannessen (43) 1953 4041 Hafrsfjord 10 630 988 13 358 493 3 229 823
59 Harald Odd Meling (47) 1938 4018 Stavanger 1 982 944 228 896 364 3 169 739
60 Henning Schütz (1443) 1972 4024 Stavanger 10 236 266 0 3 118 521
61 Jon Åsmund Lærdal (100) 1979 4009 Stavanger 774 879 257 469 604 3 116 767
62 Ingrid Lærdal (124) 1983 4020 Stavanger 726 852 261 490 000 3 111 927
63 Gunnar Hviding (70) 1964 4009 Stavanger 6 307 556 8 630 799 3 085 007
64 Bjørn Erik Bjørnsen (20) 1953 4085 Hundvåg 3 919 775 177 814 370 3 058 683
65 Hanne Kristin Lærdal (108) 1976 4020 Stavanger 545 483 259 421 079 3 040 480
66 Dag Sigvart Kaada (110) 1973 4020 Stavanger 10 109 546 5 611 881 3 010 689
67 Petter Myhre (60) 1965 4009 Stavanger 6 303 571 0 2 969 683
68 Johannes Alexander Kleppa Stensrud (181) 1983 Storbritannia 2 495 385 184 343 396 2 952 825
69 Jone Skaara (3351) 1968 4022 Stavanger 6 233 114 7 823 902 2 934 059
70 Kjetil Moen (2704) 1972 4023 Stavanger 6 365 669 15 652 794 2 917 400
71 Finn Gjedebo (34) 1972 4012 Stavanger 1 099 652 230 025 521 2 916 396
72 Cathrine Hermansen (72) 1971 4009 Stavanger 1 559 926 203 301 810 2 886 047
73 Snorre Olaussen 1946 9170 Longyearbyen 6 092 645 2 216 449 2 849 081
74 Tor Dagfinn Veen (114) 1947 4025 Stavanger 1 236 557 211 444 140 2 836 666
75 Christopher Levett (1398) 1947 Singapore 5 801 163 0 2 778 612
76 Bernt Helland (120) 1949 4043 Hafrsfjord 526 255 228 909 901 2 756 360
77 Nancy Fay Foster (36) 1959 Canada 6 483 091 10 978 2 711 683
78 Astrid Lærdal Frøseth (57) 1943 4018 Stavanger 616 008 228 717 385 2 695 656
79 Tore Christiansen 1962 4020 Stavanger 4 975 520 98 482 617 2 660 687
80 Sven Erga (602) 1955 4085 Hundvåg 7 440 760 34 344 306 2 652 752
81 Nils Ludvig Dahl (123) 1971 4076 Vassøy 8 964 416 0 2 646 032
82 Peter Anton Hiorth 1953 4045 Hafrsfjord 8 564 118 7 453 999 2 618 331
83 Kjell Magne Finnestad (67) 1942 4014 Stavanger 3 749 766 137 994 437 2 591 642
84 Mette Karin Wergeland (3373) 1965 4011 Stavanger 7 987 911 29 243 605 2 579 598
85 Leif Terje Tvedt (166) 1958 4032 Stavanger 6 980 310 39 631 830 2 573 896
86 Terje Vareberg (79) 1948 4020 Stavanger 5 345 442 10 808 542 2 552 051
87 Kenneth Hvid (170) 1968 Canada 6 066 447 0 2 543 354
88 Frank Olav Hestness (97) 1969 4018 Stavanger 2 685 781 164 689 693 2 537 708
89 John Vemmestad (105) 1948 4009 Stavanger 5 325 705 8 050 996 2 516 035
90 Ewan James Drummond (121) 1962 4065 Stavanger 5 399 487 113 191 2 514 598
91 Svend Anton Maier (362) 1964 De Arabiske Emirater 5 201 465 0 2 511 505
92 Anton Dibowitz 1972 4044 Hafrsfjord 5 391 406 0 2 508 766
93 Helge Ansgar Hammer (360) 1961 4023 Stavanger 5 425 413 2 459 259 2 505 638
94 Una Marlene Haugsgjerd Aagesen (25709) 1944 4329 Sandnes 8 665 863 5 210 534 2 498 928
95 Svein Ilebekk (82) 1954 4023 Stavanger 5 094 917 37 815 376 2 493 496
96 Mark Noel Lowey (53) 1957 4019 Stavanger 4 765 702 0 2 472 083
97 Tallak Hovstad (1188) 1965 4017 Stavanger 7 421 490 7 671 693 2 446 331
98 Henrik Carlsen (75) 1946 4032 Stavanger 5 342 343 7 175 185 2 445 522
99 Jan Åge Sætre Hansen (117) 1957 4022 Stavanger 5 022 546 12 453 388 2 440 680
100 Kjell-Erik Østdahl (150) 1964 4010 Stavanger 5 176 109 0 2 424 803

Oversikt over postnummer i Stavanger

PostnrPoststedSnittalderGj.snitt inntektFormueSkatt
4001Stavanger51258 651552 82994 357
4002Stavanger47428 4123 869 386154 494
4003Stavanger55215 126648 57465 042
4004Stavanger45125 984177 31144 126
4005Stavanger50444 4121 333 933167 406
4006Stavanger36272 267275 88697 499
4007Stavanger43365 6551 409 696141 670
4008Stavanger42308 692364 391110 989
4009Stavanger47512 2031 588 851206 058
4010Stavanger40325 201416 950120 024
4011Stavanger43366 802475 903136 982
4012Stavanger42329 713681 044121 577
4013Stavanger39286 053218 059101 494
4014Stavanger38297 100312 381107 358
4015Stavanger45298 298577 364106 469
4016Stavanger45279 326396 41196 334
4017Stavanger49333 141767 302120 681
4018Stavanger47382 941958 993146 335
4019Stavanger45288 657356 755100 655
4020Stavanger46408 4371 143 985158 460
4021Stavanger46290 500418 870101 340
4022Stavanger50466 8531 153 640179 795
4023Stavanger51402 8161 477 171155 590
4024Stavanger43350 554413 297128 380
4025Stavanger48307 798737 671110 490
4026Stavanger45362 107623 151133 062
4027Stavanger46332 095563 838120 985
4028Stavanger43314 358404 647114 824
4029Stavanger45358 500516 256129 261
4032Stavanger43400 881751 987153 195
4033Stavanger45464 170788 094164 571
4034Stavanger43340 029414 589124 400
4035Stavanger451 208 450965 907314 487
4036Stavanger5147 88931 24117 629
4041Hafrsfjord48364 156714 817132 461
4042Hafrsfjord45342 936781 328121 877
4043Hafrsfjord48346 3261 493 802133 435
4044Hafrsfjord45505 5661 697 184200 608
4045Hafrsfjord46392 125631 304148 264
4046Hafrsfjord44384 345846 454146 655
4047Hafrsfjord45351 223471 737132 536
4048Hafrsfjord44281 280316 84996 868
4049Hafrsfjord45290 312339 495101 970
4064Stavanger43851 900341 414319 619
4065Stavanger45773 114306 055314 693
4066Stavanger40138 60470 18251 777
4067Stavanger42697 2113 380270 550
4068Stavanger40133 06724 50247 787
4069Stavanger44783 8830357 970
4076Vassøy45319 936360 411113 591
4078Stavanger48396 357627 702138 082
4079Stavanger53277 147304 06984 411
4081Stavanger40284 967415 52395 560
4082Stavanger47298 835309 908107 068
4084Stavanger44214 0913 313 597107 580
4085Hundvåg45328 799591 346120 702
4086Hundvåg54417 0982 097 315161 255
4087Stavanger51330 176333 001117 999
4088Stavanger65498 7751 169 198182 749
4089Hafrsfjord49294 515492 406105 441
4090Hafrsfjord58306 528986 173107 695
4092Stavanger51871 1191 669 968291 212
4093Stavanger43341 329299 003111 448
4094Stavanger46275 803750 787105 235
4095Stavanger47214 673414 19072 917
4154Austre åmøy47327 652564 630115 434

* Nye publiseringsregler gjør at skattelistene ikke er oppdatert med tall for 2010. Unntaket er personer som omtales redaksjonelt, og/eller befinner seg på topplistene i kommunene.

Les mer om dette her.

Høyest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
4035Stavanger1081 208 450
0790Oslo175952 624
0890Oslo178894 484
4064Stavanger139851 900
0786Oslo593824 574
0264Oslo1 246818 541
0789Oslo515816 445
0286Oslo1 263802 836
0779Oslo934745 908
0781Oslo834738 570

Søk etter postnummer:

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
5504Haugesund24069 566
0864Oslo1 36465 939
4857Arendal11364 457
0445Oslo44757 961
5075Bergen72054 349
1432ås59551 911
1326Lysaker11949 659
0134Oslo21748 676
0858Oslo63643 407
5041Bergen14631 532


Høyest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
1. Bærum 89 565380 866
2. Asker 43 706356 280
3. Stavanger 104 119333 668
4. Sola 18 255332 847
5. Oppegård 19 656332 042
6. Svalbard 3 048321 815
7. Austevoll 3 773317 477
8. Randaberg 7 798313 925
9. Rennesøy 3 040311 947
10. Frogn 11 778305 461
Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
422. Verran 2 549173 503
423. Vang 1 600172 712
424. Kautokeino 2 489168 586
425. Engerdal 1 347163 436
426. Norddal 1 896161 735
427. Frosta 2 581157 633
428. Hyllestad 1 844155 532
429. Trysil 8 050149 563
430. Sokkel/Utland 52 602125 627
431. Utland 31 01884 606