Klikk her for enkelt søk

De største skattyterne i Sandnes

Disse 100 personene betalte i 2010 til sammen 188 967 969 kr i skatt, hvorav en vesentlig andel går til eldreomsorg, barnehager og skoler, veivedlikehold og lignende. Du kan også sortere listen på inntekt og formue.


#NavnFødtPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Åge Kristiansen Westbø (10) 1963 4317 Sandnes 38 133 960 344 415 139 21 857 755
2 Arild Myrland (7) 1977 4307 Sandnes 8 163 733 4 963 178 4 148 694
3 Bjørn Maaseide (19) 1968 4328 Sandnes 9 381 016 84 569 331 3 633 245
4 Jan Erik Stork Melstveit (55) 1961 4314 Sandnes 6 785 829 8 829 264 3 203 769
5 Kjetil Bjørnson (206) 1960 4316 Sandnes 6 383 867 0 3 007 434
6 Egil Vagle (166) 1944 4325 Sandnes 7 702 043 60 979 405 2 895 482
7 Oddvar A Fosse (91) 1958 4306 Sandnes 5 485 917 28 935 218 2 885 948
8 Kjell Sviland (3700) 1953 4308 Sandnes 9 905 177 8 666 133 2 865 936
9 Johan Rasmussen (107) 1956 4317 Sandnes 5 183 897 15 615 231 2 555 801
10 Geir Atle Sjøberg (39) 1963 4317 Sandnes 5 066 952 4 171 324 2 399 729
11 Svein Terje Fanebust (21) 1953 4306 Sandnes 5 059 827 3 607 196 2 398 168
12 Asbjørn Vagle (70) 1968 4328 Sandnes 5 285 941 7 691 268 2 265 010
13 Eldar Sætre (24) 1956 4314 Sandnes 4 686 863 0 2 209 462
14 Arild Skadsheim (69) 1973 4316 Sandnes 4 406 536 2 238 349 2 194 099
15 Svein Skårland (249) 1949 4321 Sandnes 5 683 264 22 057 303 2 141 799
16 Arild Warland (232) 1961 4023 Stavanger 6 158 883 2 775 955 2 138 552
17 Lars Petter Lindaas Eliassen (34) 1972 4316 Sandnes 4 487 564 3 923 579 2 089 989
18 Svein Dahle (6633) 1951 4311 Hommersåk 6 103 749 34 058 058 2 069 690
19 Masoud Haajizadeh (15) 1953 4065 Stavanger 4 856 797 57 525 2 012 354
20 Kristoffer Fernando Lærdal (86) 1983 4306 Sandnes 2 328 876 123 579 394 2 006 079
21 Viggo Halseth (105) 1958 4319 Sandnes 3 866 903 10 605 365 1 999 932
22 Rune Bjørnson (37) 1959 4007 Stavanger 4 092 884 0 1 934 909
23 Ole Sveinung Kvernstuen (38) 1939 4329 Sandnes 3 402 662 85 638 759 1 886 515
24 Øyvind Christian Rohn (29) 1966 2019 Skedsmokorset 4 077 825 0 1 886 469
25 Atle Sveinung Eide (13) 1957 4319 Sandnes 3 676 971 21 679 166 1 881 388
26 Robert James Hoff (26) 1950 4009 Stavanger 4 140 264 728 666 1 867 874
27 Kjartan Håkull (51) 1971 4306 Sandnes 4 359 827 46 967 957 1 804 778
28 Graeme Duthie Hall (74) 1960 4314 Sandnes 3 906 413 486 115 1 794 163
29 Torunn Kvernstuen (43) 1943 4329 Sandnes 3 079 811 85 902 134 1 787 514
30 Jan Steffen Skogseth (12) 1955 4328 Sandnes 3 666 076 12 563 356 1 778 531
31 Karl Ronny Klungtvedt (501) 1973 4318 Sandnes 4 426 128 1 626 103 1 753 563
32 Hilde Lovise Ringereide (67) 1959 4306 Sandnes 3 777 981 0 1 744 913
33 Gunnstein Austigard (27) 1940 4318 Sandnes 4 351 485 26 353 479 1 738 457
34 Ole Christian Østrått Idland (1123) 1945 4303 Sandnes 4 665 902 38 493 948 1 716 294
35 Thor Skandsen (80) 1946 4318 Sandnes 2 056 012 84 039 370 1 715 263
36 Olav Hareland (1099) 1948 4308 Sandnes 5 503 509 10 661 551 1 706 478
37 Tor Øyvind Oftedal (20) 1955 4308 Sandnes 3 669 685 3 195 923 1 697 886
38 Ordin Husa (102) 1965 4041 Hafrsfjord 3 688 952 0 1 696 872
39 Arild Ollestad (691) 1969 4322 Sandnes 3 687 108 0 1 696 392
40 Dag Elgar Sønsterud (562) 1961 4328 Sandnes 3 195 959 22 062 055 1 683 636
41 Jan Egil Refsnes (585) 1952 4326 Sandnes 3 758 987 0 1 675 654
42 Tore Berg (118) 1958 4315 Sandnes 3 824 561 9 189 905 1 659 089
43 Knut Bernt Skjæveland (58) 1942 4328 Sandnes 3 480 044 2 031 478 1 651 177
44 Lars Arne Takla (210) 1944 4393 Sandnes 3 875 967 4 878 847 1 637 330
45 Tom Einar Åsland (358) 1961 4395 Hommersåk 3 509 568 0 1 634 249
46 Timothy Dodson (46) 1959 4309 Sandnes 3 510 156 0 1 618 002
47 Audun Berg (523) 1957 4307 Sandnes 3 357 729 0 1 617 624
48 Ivar Garnes (108) 1957 Colombia 3 500 719 1 310 831 1 581 888
49 Sigve Sandvik (6) 1963 4308 Sandnes 4 237 557 22 209 007 1 546 455
50 Gunnar Kjærland (63) 1950 4327 Sandnes 3 244 201 7 613 299 1 541 027
51 Gunnar Håmsø (59) 1957 4326 Sandnes 5 037 499 0 1 526 829
52 Eli Mjøs (56) 1959 4306 Sandnes 3 124 698 1 589 933 1 517 442
53 Bente Sørbø (57) 1954 4321 Sandnes 4 790 749 12 922 902 1 502 174
54 Bjarni Stefansson (240) 1969 4306 Sandnes 3 212 305 0 1 492 723
55 Trine Sæther Romuld (204) 1968 4313 Sandnes 3 271 070 8 029 553 1 481 544
56 Per Asle Ousdal (123) 1956 4319 Sandnes 4 323 722 0 1 474 636
57 Geir Martin Hetland 1957 Tyskland 3 036 602 141 485 1 473 257
58 Reidar Bjerga (1570) 1953 4313 Sandnes 4 340 543 20 105 833 1 468 267
59 Reidun Karin Line (35268) 1942 4319 Sandnes 5 104 843 5 321 560 1 465 393
60 Svein Kvernstuen (88) 1972 4306 Sandnes 3 533 274 38 099 265 1 461 873
61 Eilif Inge Gotaas Lynghaug (104) 1947 4318 Sandnes 3 071 656 4 838 743 1 459 931
62 Torbjørn Mæland (31) 1960 4312 Sandnes 3 572 090 25 527 401 1 443 029
63 John Egil Ditlefsen (53) 1958 4329 Sandnes 3 757 366 27 118 899 1 422 721
64 Christian Andre Gorgas (384) 1974 4321 Sandnes 3 900 409 15 577 617 1 405 791
65 Tor Jan Øglænd (1829) 1953 4307 Sandnes 4 431 663 7 920 548 1 400 836
66 David Særsten Brambani (120) 1974 4321 Sandnes 4 525 368 2 915 595 1 393 935
67 Jan Erik Bergsrønning (475) 1953 4307 Sandnes 2 847 555 2 964 585 1 392 059
68 Odd Nygaard (12150) 1941 4319 Sandnes 4 716 560 6 287 645 1 368 319
69 Martin Rene Gorgas (645) 1976 4318 Sandnes 3 942 973 20 618 319 1 362 885
70 Gudmund Håkull (98) 1948 4306 Sandnes 3 217 100 42 700 044 1 361 463
71 Eyvind Grude (92) 1944 4321 Sandnes 2 964 348 4 072 065 1 355 884
72 Arild Egeland (11) 1956 4307 Sandnes 2 703 499 0 1 348 069
73 Arne Holhjem (3) 1954 4317 Sandnes 2 915 296 20 295 853 1 344 457
74 Pål Bjarne Ingsøy (85) 1953 4035 Stavanger 2 904 409 579 142 1 339 806
75 Johan Nygaard (11021) 1940 4326 Sandnes 4 572 168 6 879 015 1 336 185
76 Morten Hagland (399) 1967 4305 Sandnes 3 811 402 2 147 766 1 319 849
77 Frank Njaa Tollefsen (17) 1962 4316 Sandnes 2 839 390 0 1 303 364
78 Jorunn Kvåle (660) 1963 4317 Sandnes 2 820 905 118 530 1 291 416
79 Morten Bjørnsen (9) 1960 4327 Sandnes 2 652 761 5 541 133 1 291 007
80 Stig Bjørnå (112) 1954 4319 Sandnes 2 473 543 7 662 711 1 258 866
81 Gunnar Sirevåg (89) 1959 4314 Sandnes 3 523 066 4 952 922 1 257 897
82 Olav Heigre (437) 1942 4323 Sandnes 2 601 724 11 388 119 1 251 025
83 Ingunn Kalve (1202) 1971 4326 Sandnes 3 768 240 2 744 948 1 236 193
84 Arne Skumsnes (76) 1957 4307 Sandnes 2 561 166 0 1 233 353
85 Einar Anders Strømsvåg (78) 1955 4319 Sandnes 2 667 343 0 1 231 656
86 Henry Hobart Hubble 1981 4014 Stavanger 2 997 288 0 1 230 349
87 Morgan Thorsell (1044) 1975 4323 Sandnes 3 789 326 1 610 385 1 215 783
88 Fred Ole Jaer (4673) 1944 4318 Sandnes 2 571 152 7 086 602 1 211 425
89 Geir Pettersen 1947 4314 Sandnes 2 775 716 0 1 205 841
90 Bjørn Tjemsland (450) 1971 4318 Sandnes 2 577 686 0 1 198 417
91 Helge Tveita Rossebø (5269) 1971 4018 Stavanger 3 735 871 1 661 102 1 196 170
92 Margrethe Kalve 1944 4326 Sandnes 4 215 913 3 408 786 1 191 596
93 Trond Yngvar Selvikvåg (68) 1959 4308 Sandnes 3 786 558 0 1 185 561
94 Dag Øyvind Sanner (2720) 1963 4326 Sandnes 2 590 100 0 1 184 704
95 Kjell Johan Bjelland (647) 1943 4318 Sandnes 2 522 670 44 845 951 1 178 813
96 Henning Gilje (220) 1968 USA 2 521 310 0 1 171 782
97 Erik Jupskås (459) 1951 4318 Sandnes 2 677 966 5 406 585 1 170 124
98 Kevin George Best (126) 1977 4318 Sandnes 2 846 236 220 350 1 153 817
99 Mette Nyland (706) 1968 4032 Stavanger 3 255 140 5 766 760 1 145 027
100 Steinar Birkeland (90) 1961 4321 Sandnes 3 001 696 1 464 848 1 141 109

Oversikt over postnummer i Sandnes

PostnrPoststedSnittalderGj.snitt inntektFormueSkatt
4301Sandnes51260 137678 40195 247
4302Sandnes57366 8665 654 312167 897
4303Sandnes53450 3482 580 788166 781
4304Sandnes51334 980791 690122 692
4305Sandnes53434 696945 498153 220
4306Sandnes48300 825599 298105 861
4307Sandnes47287 814429 60599 747
4308Sandnes46286 348487 46699 031
4309Sandnes45293 211376 780101 284
4310Hommersåk43288 850312 099100 606
4311Hommersåk44283 760412 55199 409
4312Sandnes47285 310616 51099 905
4313Sandnes41318 934331 708114 614
4314Sandnes43325 309480 259119 695
4315Sandnes44288 949382 197103 494
4316Sandnes44360 652492 392134 945
4317Sandnes46330 926703 012122 411
4318Sandnes44330 488533 328119 465
4319Sandnes45342 711757 131127 298
4321Sandnes47325 533544 329115 130
4322Sandnes41297 418451 692106 308
4323Sandnes45312 979518 297111 414
4324Sandnes34307 933115 616112 655
4325Sandnes42323 157334 558117 125
4326Sandnes45345 932481 554125 504
4327Sandnes48305 682509 192102 182
4328Sandnes49315 577575 541112 234
4329Sandnes44287 494432 215100 774
4332Figgjo42263 999340 15291 415
4391Sandnes47295 374372 539105 777
4392Sandnes47209 380383 50767 264
4393Sandnes51524 437519 384200 779
4395Hommersåk48328 311358 822111 358
4396Sandnes51286 257430 734103 647
4397Sandnes57159 082160 47034 880
4398Sandnes52312 317876 624113 067

* Nye publiseringsregler gjør at skattelistene ikke er oppdatert med tall for 2010. Unntaket er personer som omtales redaksjonelt, og/eller befinner seg på topplistene i kommunene.

Les mer om dette her.

Høyest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
4035Stavanger1081 208 450
0790Oslo175952 624
0890Oslo178894 484
4064Stavanger139851 900
0786Oslo593824 574
0264Oslo1 246818 541
0789Oslo515816 445
0286Oslo1 263802 836
0779Oslo934745 908
0781Oslo834738 570

Søk etter postnummer:

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
5504Haugesund24069 566
0864Oslo1 36465 939
4857Arendal11364 457
0445Oslo44757 961
5075Bergen72054 349
1432ås59551 911
1326Lysaker11949 659
0134Oslo21748 676
0858Oslo63643 407
5041Bergen14631 532


Høyest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
1. Bærum 89 565380 866
2. Asker 43 706356 280
3. Stavanger 104 119333 668
4. Sola 18 255332 847
5. Oppegård 19 656332 042
6. Svalbard 3 048321 815
7. Austevoll 3 773317 477
8. Randaberg 7 798313 925
9. Rennesøy 3 040311 947
10. Frogn 11 778305 461
Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
422. Verran 2 549173 503
423. Vang 1 600172 712
424. Kautokeino 2 489168 586
425. Engerdal 1 347163 436
426. Norddal 1 896161 735
427. Frosta 2 581157 633
428. Hyllestad 1 844155 532
429. Trysil 8 050149 563
430. Sokkel/Utland 52 602125 627
431. Utland 31 01884 606