Klikk her for enkelt søk

De største skattyterne i Bærum

Disse 100 personene betalte i 2010 til sammen 651 976 302 kr i skatt, hvorav en vesentlig andel går til eldreomsorg, barnehager og skoler, veivedlikehold og lignende. Du kan også sortere listen på inntekt og formue.


#NavnFødtPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Anders Endreson (14) 1959 1358 Jar 97 065 954 437 114 761 32 590 677
2 Inge Edvardsen (98) 1970 1358 Jar 84 309 321 120 197 054 25 449 990
3 Jens Dag Ulltveit-Moe (1) 1942 1366 Lysaker 3 271 243 1 573 337 533 18 351 908
4 Lars Buin (192) 1969 1368 Stabekk 59 914 785 54 367 247 17 987 605
5 Kjetil Sjursen (1119) 1973 1363 Høvik 61 361 933 52 947 022 17 804 684
6 Peter William Wallace (505) 1963 1358 Jar 56 456 624 34 711 162 16 418 415
7 Georg Poul Artmann (1100) 1973 1367 Snarøya 39 331 531 36 585 473 16 413 956
8 Eirik Flatebø (429) 1967 1358 Jar 50 370 259 19 188 019 14 300 117
9 Arild Abel Engh (24) 1963 1367 Snarøya 35 980 390 203 774 678 13 048 175
10 Johan Atle Sigmundstad (285) 1962 1359 Eiksmarka 44 117 386 40 915 872 12 946 904
11 Halvor Halvorsøn Holta (4) 1958 1358 Jar 125 180 1 151 315 060 12 791 460
12 Even Matre Ellingsen (1340) 1962 1359 Eiksmarka 43 660 030 16 637 426 12 471 678
13 Susanne Liisberg (6739) 1958 1352 Kolsås 42 051 012 33 454 257 12 117 948
14 Erik Christian Must (2) 1973 1363 Høvik 1 242 944 1 059 117 620 12 105 510
15 Christen Liisberg (4266) 1960 1369 Stabekk 41 529 268 14 280 162 11 808 471
16 Trine Must (3) 1971 Sverige 700 876 1 057 311 343 11 739 150
17 Johan Preben Wilhelm Sohlberg (160) 1975 1367 Snarøya 33 581 764 18 003 586 11 242 851
18 Lars Ove Skorpen (574) 1963 1367 Snarøya 32 688 026 58 423 449 9 828 842
19 Jon Fredrik Baksaas (19) 1954 1338 Sandvika 19 318 233 29 016 894 9 223 803
20 Tone Bjørseth-Andersen (17) 1969 1341 Slependen 12 979 509 495 243 227 9 054 720
21 Per Christian Nicolaisen (852) 1957 1358 Jar 27 354 527 34 710 549 8 189 028
22 Harald Grimsrud (1076) 1961 1358 Jar 17 565 614 0 7 226 184
23 Hans Jacob Holden (2976) 1960 1358 Jar 24 111 541 8 260 169 7 123 045
24 Stein Alfred Jacobsen (69) 1965 1346 Gjettum 13 744 892 43 005 525 6 987 528
25 Erik Gunnar Braathen (18) 1955 1367 Snarøya 0 598 453 117 6 706 244
26 Reidar Langmo (140) 1954 1341 Slependen 12 573 135 218 206 664 6 049 333
27 Bente Margrethe Brat Olsen (12) 1959 0117 Oslo 994 016 513 361 692 5 893 966
28 John-Erik Karlsen (80) 1955 1359 Eiksmarka 11 931 880 216 697 545 5 872 855
29 Kim Wahl (7) 1960 1367 Snarøya 0 527 777 186 5 820 569
30 Elisabeth Eidsvig Vergara (45) 1969 1361 Østerås 6 917 271 348 122 103 5 727 170
31 Christian Ludvig Ramm (522) 1958 1362 Hosle 17 912 903 13 686 413 5 715 672
32 Knut Bjarne Haanæs (250) 1964 Sveits 11 805 171 7 776 765 5 632 656
33 Kai Thøgersen (16) 1961 1362 Hosle 15 521 831 29 150 720 5 596 446
34 Christian Jomaas (352) 1968 1358 Jar 17 113 304 12 073 200 5 445 421
35 Anders Arnkværn (29) 1967 1344 Haslum 15 292 112 12 377 263 5 368 009
36 Ole Røste (5) 1960 1367 Snarøya 10 856 337 35 488 244 5 291 281
37 Stephan Lange Jervell (33) 1965 0260 Oslo 16 709 327 21 466 363 5 289 524
38 Reynir Kjær Indahl 1970 0213 Oslo 16 814 470 1 815 724 5 261 050
39 Jan Joachim Meidell Bjerke (27) 1970 1359 Eiksmarka 17 168 406 16 253 821 5 125 485
40 Eirik Thrygg (187) 1964 1341 Slependen 10 719 077 2 837 228 5 094 645
41 Magnus Drageset (356) 1972 1367 Snarøya 15 792 508 28 928 831 4 991 653
42 Lars Jacob Bø (66) 1963 1359 Eiksmarka 13 287 553 8 836 167 4 892 324
43 Nils Henrik Pettersson (95) 1957 1367 Snarøya 14 965 843 46 427 059 4 823 277
44 Jan Einar Barbo (23) 1964 1359 Eiksmarka 16 781 852 0 4 819 557
45 Carsten Andreas Mellbye (39) 1955 1367 Snarøya 14 741 583 24 498 685 4 745 695
46 Hanne Madsen (177) 1970 1367 Snarøya 10 109 289 163 969 633 4 715 290
47 Terje Hoffmann (34) 1956 1367 Snarøya 14 909 450 17 829 639 4 630 552
48 Jarle Kjell Roth (36) 1960 1350 Lommedalen 9 241 297 15 195 128 4 518 287
49 Vibeke Ulrichsen (15) 1970 1369 Stabekk 6 659 017 241 450 678 4 518 078
50 Eivind Hadler-Olsen (10) 1967 1367 Snarøya 10 609 103 25 475 507 4 454 984
51 Arne Tjaum (38) 1963 1369 Stabekk 14 714 843 15 516 195 4 424 161
52 Christian Vinther Christensen (21) 1970 1352 Kolsås 9 289 412 5 367 630 4 405 734
53 Jan Landfald Rasmussen (54) 1961 1363 Høvik 9 132 208 8 275 719 4 350 884
54 Wilhelm Anton Mohn (455) 1961 1367 Snarøya 9 370 332 0 4 345 488
55 John Magne Dahlen (766) 1951 1341 Slependen 8 807 312 17 249 052 4 341 451
56 Arne Didrik Kjørnæs (155) 1956 1363 Høvik 14 147 843 13 479 097 4 306 138
57 Tone Merete Østensen (55) 1960 1356 Bekkestua 14 059 465 7 111 256 4 277 838
58 Jan Eilef Rivelsrud (37) 1940 1367 Snarøya 6 141 774 218 513 505 4 248 537
59 Jarle Andersen (2945) 1945 1339 Vøyenenga 14 735 133 0 4 218 005
60 Preben Jøel Baardson (52) 1957 1358 Jar 8 649 050 5 839 110 4 093 836
61 Sverre Sandvik (62) 1971 1367 Snarøya 13 121 943 9 214 734 4 021 294
62 Audun Terje Agnæss (17039) 1942 1361 Østerås 13 690 306 18 638 013 4 017 168
63 Snorre Osvald Bentsen (82) 1946 1367 Snarøya 555 204 348 056 193 3 980 903
64 Hogne Myrvold (53) 1963 1350 Lommedalen 13 318 353 19 896 373 3 980 201
65 Hans Haugstad (96) 1968 1358 Jar 11 775 605 0 3 963 287
66 Morten Fjermeros (61) 1958 1358 Jar 12 623 381 13 175 990 3 924 209
67 Kjell Christian Ulrichsen (25) 1944 1337 Sandvika 0 355 790 127 3 918 696
68 Harald Erichsen (344) 1962 1344 Haslum 10 193 824 10 545 652 3 842 021
69 Ervin Børge Auren (101) 1967 1358 Jar 10 976 658 0 3 840 793
70 Svein Hallen (29811) 1942 1337 Sandvika 13 080 782 13 993 765 3 799 177
71 Jo Olav Lunder (115) 1961 1363 Høvik 8 519 598 23 674 440 3 798 754
72 Torkel Ernø (40) 1956 1358 Jar 12 574 710 3 815 606 3 797 833
73 Olav Vikøren (68) 1955 1367 Snarøya 12 253 538 8 530 697 3 759 095
74 Morten Colbjørnsen Landgraff (2416) 1955 1337 Sandvika 11 202 296 55 785 946 3 750 807
75 Jon Kummen (1660) 1959 1362 Hosle 12 642 220 15 222 524 3 740 867
76 Glen Ole Rødland (1157) 1964 1369 Stabekk 10 275 125 56 875 210 3 737 410
77 Ulf Gregersen (220) 1960 1362 Hosle 7 811 349 6 364 213 3 705 508
78 Asle Terje Johansen (59) 1951 1363 Høvik 7 384 168 0 3 705 364
79 Marianne Solstad Brekke (167) 1963 1341 Slependen 351 390 327 330 972 3 701 787
80 Anne Tone Steinsvik 1974 1367 Snarøya 821 568 310 420 218 3 682 898
81 Sam Juul (2366) 1955 1367 Snarøya 10 627 744 65 490 902 3 657 586
82 Vidar Bjørgsvik (449) 1965 1350 Lommedalen 8 320 233 17 677 880 3 641 719
83 Kaare Magnus Risung (133) 1966 1358 Jar 12 272 002 4 835 300 3 599 045
84 Terje Ivar Andersen (147) 1958 1358 Jar 12 348 083 0 3 576 729
85 Arvid Aage Skaar (32) 1950 1352 Kolsås 11 499 447 9 712 558 3 561 226
86 Susanne Aud Nagell-Erichsen (74676) 1969 1363 Høvik 59 562 319 719 106 3 506 391
87 Beret Luise Sundet (56) 1967 1369 Stabekk 11 650 515 8 311 923 3 485 157
88 Inge Ekker Bartnes (84) 1967 1349 Rykkinn 11 334 527 0 3 438 249
89 Tom Rune Lian (87) 1969 1367 Snarøya 10 887 681 0 3 433 245
90 Sverre Lorentz Strandenes (162) 1956 1369 Stabekk 7 145 487 3 064 659 3 388 464
91 Baard Bale (104) 1963 1362 Hosle 9 965 080 4 137 108 3 373 796
92 Ronni Møller Pettersen (1346) 1967 1363 Høvik 9 826 026 1 490 396 3 332 490
93 Harald Willumsen (50) 1952 1341 Slependen 10 376 192 14 413 604 3 320 914
94 Jens Reidar Hveem (302) 1970 1363 Høvik 10 232 823 9 167 668 3 291 902
95 Sonja Helene Grav (76) 1929 1362 Hosle 6 255 122 142 325 504 3 290 773
96 Jørn Arve Longem (30) 1960 1362 Hosle 2 103 454 227 026 510 3 257 921
97 Hein Espen Hattestad (211) 1963 1368 Stabekk 6 922 955 0 3 249 844
98 Patrik Bø Egeland (387) 1974 1362 Hosle 6 773 852 0 3 242 452
99 Per Henrik Yngland (552) 1955 1358 Jar 6 834 739 3 604 201 3 221 480
100 Eystein Eriksrud (105) 1970 1362 Hosle 10 539 857 0 3 204 103

Oversikt over postnummer i Bærum

PostnrPoststedSnittalderGj.snitt inntektFormueSkatt
1300Sandvika54172 896433 51956 470
1301Sandvika53149 3352 590 28774 418
1302Sandvika56217 405325 59281 202
1303Sandvika28437 662247 894170 556
1304Sandvika84206 540423 50248 151
1305Haslum51284 721394 98596 285
1306Bærum Postterminal49711 8501 021 030309 841
1309Rud42195 624197 38870 066
1311Kunstsentret Høvikodden42328 5570114 592
1312Slependen55192 574514 23964 959
1313Vøyenenga5293 344012 158
1314Vøyenenga43261 227445 15893 676
1316Eiksmarka58321 8071 285 665132 523
1317Bærums Verk49213 700607 12266 803
1318Bekkestua50172 975288 38363 814
1319Bekkestua57353 383726 332128 117
1321Stabekk58489 1219 213 265251 196
1322Høvik51102 276172 25342 307
1323Høvik40280 292108 904111 898
1324Lysaker4688 0144 47529 564
1325Lysaker36138 989179 67755 764
1326Lysaker3649 65938 59320 338
1327Lysaker39116 245332 59942 566
1330Fornebu49388 6372 402 278147 621
1331Fornebu31268 18016 51087 661
1332østerås52201 641207 48867 975
1333Kolsås48256 8611 002 51281 342
1334Rykkinn54317 875873 829115 240
1335Snarøya56503 1142 436 452219 321
1336Sandvika46296 285425 831103 314
1337Sandvika50342 2301 114 876126 102
1338Sandvika50314 017778 123112 668
1339Vøyenenga46341 108596 862125 239
1340Skui48274 626596 74496 005
1341Slependen46394 0341 136 106151 266
1342Gjettum72204 3241 120 41661 341
1344Haslum46399 106689 186150 425
1346Gjettum47314 186547 222113 480
1348Rykkinn49269 449437 24490 077
1349Rykkinn52336 935673 448118 388
1350Lommedalen45407 728631 634155 304
1351Rud47247 988324 37680 855
1352Kolsås50386 989733 802140 986
1353Bærums Verk44374 619479 355140 658
1354Bærums Verk44350 880427 147129 833
1356Bekkestua50402 528832 510149 542
1357Bekkestua53421 3241 106 388159 760
1358Jar47555 5661 607 081217 135
1359Eiksmarka49460 5531 117 708172 430
1360Fornebu40103 168149 18337 734
1361østerås53371 6181 168 246134 611
1362Hosle49433 8421 080 954165 585
1363Høvik49452 9911 365 325175 901
1364Fornebu44504 1831 713 947212 974
1365Blommenholm47422 924963 346162 452
1366Lysaker46397 8631 940 839166 344
1367Snarøya48633 1813 746 142269 102
1368Stabekk45434 046872 167165 381
1369Stabekk52473 0081 190 538176 341

* Nye publiseringsregler gjør at skattelistene ikke er oppdatert med tall for 2010. Unntaket er personer som omtales redaksjonelt, og/eller befinner seg på topplistene i kommunene.

Les mer om dette her.

Høyest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
4035Stavanger1081 208 450
0790Oslo175952 624
0890Oslo178894 484
4064Stavanger139851 900
0786Oslo593824 574
0264Oslo1 246818 541
0789Oslo515816 445
0286Oslo1 263802 836
0779Oslo934745 908
0781Oslo834738 570

Søk etter postnummer:

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
5504Haugesund24069 566
0864Oslo1 36465 939
4857Arendal11364 457
0445Oslo44757 961
5075Bergen72054 349
1432ås59551 911
1326Lysaker11949 659
0134Oslo21748 676
0858Oslo63643 407
5041Bergen14631 532


Høyest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
1. Bærum 89 565380 866
2. Asker 43 706356 280
3. Stavanger 104 119333 668
4. Sola 18 255332 847
5. Oppegård 19 656332 042
6. Svalbard 3 048321 815
7. Austevoll 3 773317 477
8. Randaberg 7 798313 925
9. Rennesøy 3 040311 947
10. Frogn 11 778305 461
Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
422. Verran 2 549173 503
423. Vang 1 600172 712
424. Kautokeino 2 489168 586
425. Engerdal 1 347163 436
426. Norddal 1 896161 735
427. Frosta 2 581157 633
428. Hyllestad 1 844155 532
429. Trysil 8 050149 563
430. Sokkel/Utland 52 602125 627
431. Utland 31 01884 606