Klikk her for enkelt søk

De største skattyterne i Drammen

Disse 100 personene betalte i 2010 til sammen 241 334 994 kr i skatt, hvorav en vesentlig andel går til eldreomsorg, barnehager og skoler, veivedlikehold og lignende. Du kan også sortere listen på inntekt og formue.


#NavnFødtPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Jul Andrew Gundersen (2) 1969 3400 Lier 46 978 972 254 742 668 16 025 517
2 Lars Nilsen (1) 1968 3016 Drammen 31 366 702 549 012 423 15 261 652
3 Mark Philip Gretton (3) 1965 3016 Drammen 19 792 016 19 347 805 8 719 260
4 Knut Erik Langtvedt Karlsen (13) 1968 3028 Drammen 10 886 750 334 958 039 6 745 871
5 Hans Ole Helling (6) 1981 3014 Drammen 9 931 640 353 443 605 6 664 889
6 Egil Haugland Vedal (20) 1945 3014 Drammen 15 299 571 23 554 330 6 175 980
7 Jul Andrew Gundersen (4) 1948 3031 Drammen 4 600 369 379 653 522 5 499 640
8 Geir Ringstad (28) 1960 3011 Drammen 13 545 685 103 725 608 5 299 372
9 Jan Erling Evensen (16) 1943 3014 Drammen 8 096 916 213 562 861 4 651 265
10 Svein Nikolai Helling (17) 1973 3014 Drammen 7 161 608 185 799 280 4 347 422
11 Ingunn Kalmo Pedersen (20934) 1959 3046 Drammen 14 877 488 0 4 214 594
12 Terje Stykket (53) 1953 1363 Høvik 12 000 255 1 495 835 3 936 675
13 Anne Karine Stenshorne (350) 1967 3031 Drammen 10 482 265 56 136 692 3 559 796
14 Asbjørn Rudolf Hansen (32) 1969 3014 Drammen 8 385 603 71 621 675 3 289 719
15 Kristen Røed (117) 1942 3016 Drammen 10 624 910 11 186 058 3 176 332
16 Hilde Christin Holth (1176) 1969 3023 Drammen 11 058 553 6 615 207 3 144 719
17 Kari-Anne Lien Karlsen (47) 1974 3028 Drammen 5 043 292 153 950 465 3 124 476
18 Asbjørn Rudolf Hansen (292) 1942 3016 Drammen 8 371 757 40 710 658 2 918 864
19 Siri Birgit Hoel (503) 1946 3016 Drammen 9 930 586 12 759 070 2 907 263
20 Pål Kvam (19) 1958 3031 Drammen 8 168 595 38 884 878 2 741 056
21 Håkon Ragnar Tanberg (25) 1960 3015 Drammen 9 249 371 3 483 757 2 677 378
22 Per Kristian Helling (24) 1972 3014 Drammen 1 596 993 184 586 274 2 569 133
23 Per Ivar Skinstad (7) 1957 3014 Drammen 8 563 365 0 2 563 197
24 Morten Thuve (48) 1954 3031 Drammen 5 073 730 2 247 844 2 456 755
25 Gerd Barth Thorsby (11) 1953 3046 Drammen 7 090 588 15 269 872 2 395 443
26 Arne Riise (22) 1964 3011 Drammen 7 115 142 23 609 261 2 347 776
27 Bjørn Erik Nilsen (26) 1953 3021 Drammen 4 802 165 8 592 376 2 318 054
28 Anette Hansen (242) 1967 3014 Drammen 5 233 357 69 460 924 2 265 633
29 Sverre Thorsen (35) 1941 3014 Drammen 2 666 639 135 717 979 2 265 121
30 Erik Ottesen (259) 1949 3039 Drammen 6 151 418 51 041 724 2 251 112
31 Bengt Olof Thuresson (73) 1954 3022 Drammen 5 871 384 26 710 789 2 246 279
32 Harald Espen Lauten (722) 1961 3030 Drammen 6 528 092 23 889 865 2 171 890
33 Lin Anette Nilsen (37) 1971 3014 Drammen 1 568 696 154 538 265 2 154 838
34 Trond Åsheim (646) 1959 3045 Drammen 6 441 556 1 248 167 2 045 339
35 Morten Jenserud (31) 1960 3029 Drammen 4 356 839 4 198 131 2 034 140
36 Per Inge Haugan (431) 1969 3038 Drammen 5 894 522 19 919 359 2 008 350
37 Terje Ask-Henriksen (88) 1956 3032 Drammen 4 286 955 3 079 642 2 007 779
38 Terje Ottesen (153) 1973 3014 Drammen 5 085 140 18 630 655 1 943 120
39 Arne Øvrebø (84) 1953 3016 Drammen 5 343 844 29 387 439 1 906 939
40 Harald Charles Throndsen (40) 1946 3032 Drammen 3 313 003 81 531 036 1 851 816
41 Per Bomann-Larsen (46) 1951 3045 Drammen 4 216 051 5 222 484 1 818 633
42 George Harold Fulford (27) 1951 3014 Drammen 5 667 706 1 436 220 1 806 908
43 Tom Munkejord (105) 1957 3043 Drammen 3 780 501 0 1 755 772
44 Karl Jens Holmen (39) 1950 3045 Drammen 3 683 878 11 538 890 1 724 983
45 Terje Jens Detlev Aass (41) 1942 3014 Drammen 2 089 701 78 760 707 1 718 409
46 Dag Andre Gimle Johansen (62) 1964 3014 Drammen 3 478 514 0 1 703 919
47 Marius Horgen Nilsen (85) 1985 3021 Drammen 3 503 920 2 511 886 1 697 572
48 Asbjørn Østnæs Aasheim (33) 1969 3014 Drammen 5 659 777 0 1 686 150
49 Henning Hansen (29) 1965 3046 Drammen 3 518 181 8 484 155 1 672 125
50 Lin Hu Zhang (356) 1966 3014 Drammen 3 478 387 0 1 666 632
51 Per Claudi (63) 1950 3014 Drammen 3 786 923 38 552 036 1 643 615
52 Magne Spillum (5) 1955 3033 Drammen 3 401 132 11 344 655 1 643 394
53 Bjørn Magnus Kopperud (15) 1955 3029 Drammen 3 397 557 8 211 895 1 633 334
54 Per Arnt Kristian Gjestvang (880) 1961 3022 Drammen 3 469 286 191 521 1 597 027
55 Arild Wilson (80) 1948 3014 Drammen 3 479 976 0 1 580 058
56 Torjus Berge (1589) 1945 3048 Drammen 4 717 879 18 768 360 1 574 035
57 Finn Hodt (710) 1959 3031 Drammen 4 869 306 1 779 250 1 563 652
58 John David Greenway (139) 1958 3033 Drammen 3 336 277 0 1 550 047
59 Jan Erik Hansen (116) 1953 3014 Drammen 3 795 515 42 387 216 1 548 342
60 Svein Tollef Helling (34) 1944 3014 Drammen 2 541 520 68 238 317 1 517 019
61 Nils Einar Nilsen (14) 1961 3014 Drammen 4 721 463 0 1 487 465
62 Jan Molven Moberg (18) 1960 3015 Drammen 3 151 761 4 809 384 1 485 440
63 Randi Nilsen (43) 1945 3039 Drammen 0 134 663 022 1 476 008
64 Tore Andre Lysebo (98) 1967 3033 Drammen 3 128 883 2 027 762 1 451 525
65 Knut Arthur Mosness Norstad 1945 3014 Drammen 4 358 911 12 070 528 1 437 543
66 Bjørn Haugan Rabo (23) 1967 3014 Drammen 3 006 143 0 1 412 039
67 Rune Gjessing (55) 1963 3014 Drammen 3 035 945 0 1 401 680
68 Jens Christian Vig (58) 1954 3014 Drammen 2 983 935 6 927 198 1 396 390
69 Svein Åge Fredriksen (65) 1948 3042 Drammen 3 631 290 5 940 720 1 376 277
70 Hans-Jørgen Wibstad (131) 1964 3031 Drammen 2 942 965 0 1 368 780
71 Erik Dag Knudsen (52) 1956 3031 Drammen 2 751 443 4 216 158 1 351 258
72 Bjørn Rosfjord (59) 1939 3016 Drammen 3 501 323 31 270 309 1 331 465
73 Fredrik Guttormsen Lærum Winsnes (455) 1975 7058 Jakobsli 2 833 600 0 1 328 755
74 Steffen Waal (83) 1961 3038 Drammen 2 920 929 1 408 467 1 327 507
75 Lars Haukeland (173) 1966 3014 Drammen 3 048 592 6 818 554 1 326 011
76 Bengt Johansen (540) 1955 3029 Drammen 2 831 121 0 1 322 922
77 Rune Nicolaisen (99) 1955 3045 Drammen 2 910 163 19 499 632 1 316 405
78 Ann-Christin Gjerdseth (81) 1966 3029 Drammen 2 826 472 0 1 296 473
79 Vidar Nesse (57) 1958 3022 Drammen 3 008 704 6 745 322 1 292 692
80 Stig Karl Myhre (82) 1963 3032 Drammen 3 559 661 9 641 116 1 286 536
81 Arild Knudsen (104) 1965 3042 Drammen 2 800 431 2 092 315 1 285 361
82 Øystein Bø (21) 1969 3032 Drammen 2 614 603 0 1 248 904
83 Per Johan Schwalenberg Biesterfeldt Plunnecke (42) 1945 3026 Drammen 2 703 780 3 610 549 1 243 045
84 Øivind Lund (51) 1945 3030 Drammen 2 942 230 2 949 835 1 240 770
85 Pål Skistad (94) 1968 3042 Drammen 2 665 054 581 567 1 227 887
86 Bjørn Helmer Johnsen (165) 1950 3042 Drammen 949 576 84 552 995 1 220 446
87 Sten Henning Vælitalo (136) 1952 3034 Drammen 3 036 792 25 747 876 1 217 301
88 Tor Øivind Kirkeng (49) 1953 3019 Drammen 2 222 948 15 812 246 1 215 636
89 Hans-Henrik Seierstad (161) 1976 3018 Drammen 2 998 467 30 803 117 1 208 847
90 Øivind Moen (92) 1966 3030 Drammen 2 607 140 3 682 314 1 198 281
91 Thor Gunnar Pettersen (329) 1940 3023 Drammen 2 966 282 24 534 345 1 197 181
92 Harald Monrad Høisen (77) 1941 3011 Drammen 2 494 746 3 120 029 1 178 659
93 Ole Bjørn Sjulstad (111) 1961 3032 Drammen 3 223 247 0 1 176 067
94 Per Horgen (7830) 1940 3039 Drammen 3 746 622 12 777 747 1 171 331
95 Terje Midtskogen (211) 1956 3026 Drammen 3 673 360 2 456 914 1 155 121
96 Odd Johannessen (225) 1963 3031 Drammen 2 384 670 0 1 145 344
97 Bjørn Harald Celius (76) 1957 3029 Drammen 2 887 162 0 1 141 801
98 Ann Christin Ruud (132) 1971 3045 Drammen 2 507 940 394 752 1 137 991
99 Kate Marie Lothe (97) 1949 3045 Drammen 2 459 261 2 979 684 1 135 328
100 Arve Johnny Skinstad (572) 1952 3046 Drammen 2 772 800 29 133 220 1 130 442

Oversikt over postnummer i Drammen

PostnrPoststedSnittalderGj.snitt inntektFormueSkatt
3001Drammen54204 065520 48361 616
3002Drammen45215 257622 84882 498
3003Drammen46197 697227 71965 163
3004Drammen4891 489027 472
3005Drammen46194 18552 29864 071
3006Drammen52324 851431 034110 213
3007Drammen51420 450321 276161 887
3008Drammen000
3011Drammen46305 283607 341109 510
3012Drammen41170 094141 74952 831
3013Drammen440520
3014Drammen51466 5362 672 437187 994
3015Drammen50263 490408 93186 747
3016Drammen59452 5642 262 924166 087
3017Drammen43279 158228 14097 712
3018Drammen53272 342470 06291 561
3019Drammen46219 627297 75072 293
3020Drammen000
3021Drammen49335 118498 031120 421
3022Drammen47285 872418 56899 714
3023Drammen45228 578264 79474 656
3024Drammen47220 958232 71370 373
3025Drammen49251 545320 36281 859
3026Drammen55277 009412 11890 901
3027Drammen55238 464294 42574 266
3028Drammen51237 814593 94876 577
3029Drammen49313 659494 442111 585
3030Drammen47320 973421 870115 013
3031Drammen46322 012754 143117 549
3032Drammen48303 522363 762106 460
3033Drammen45281 686254 54398 864
3034Drammen46261 571377 17590 184
3035Drammen45165 761120 90346 916
3036Drammen41253 678227 32089 848
3037Drammen48231 551438 46777 381
3038Drammen48307 021352 323107 203
3039Drammen47255 635435 69687 382
3040Drammen47221 089208 59370 579
3041Drammen43212 331186 98969 765
3042Drammen53365 833757 195134 319
3043Drammen45262 855320 19990 152
3044Drammen43203 672162 75165 185
3045Drammen45277 376373 80294 704
3046Drammen45308 210338 811109 640
3047Drammen44250 772222 89284 818
3048Drammen45219 686246 01171 480

* Nye publiseringsregler gjør at skattelistene ikke er oppdatert med tall for 2010. Unntaket er personer som omtales redaksjonelt, og/eller befinner seg på topplistene i kommunene.

Les mer om dette her.

Høyest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
4035Stavanger1081 208 450
0790Oslo175952 624
0890Oslo178894 484
4064Stavanger139851 900
0786Oslo593824 574
0264Oslo1 246818 541
0789Oslo515816 445
0286Oslo1 263802 836
0779Oslo934745 908
0781Oslo834738 570

Søk etter postnummer:

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
5504Haugesund24069 566
0864Oslo1 36465 939
4857Arendal11364 457
0445Oslo44757 961
5075Bergen72054 349
1432ås59551 911
1326Lysaker11949 659
0134Oslo21748 676
0858Oslo63643 407
5041Bergen14631 532


Høyest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
1. Bærum 89 565380 866
2. Asker 43 706356 280
3. Stavanger 104 119333 668
4. Sola 18 255332 847
5. Oppegård 19 656332 042
6. Svalbard 3 048321 815
7. Austevoll 3 773317 477
8. Randaberg 7 798313 925
9. Rennesøy 3 040311 947
10. Frogn 11 778305 461
Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
422. Verran 2 549173 503
423. Vang 1 600172 712
424. Kautokeino 2 489168 586
425. Engerdal 1 347163 436
426. Norddal 1 896161 735
427. Frosta 2 581157 633
428. Hyllestad 1 844155 532
429. Trysil 8 050149 563
430. Sokkel/Utland 52 602125 627
431. Utland 31 01884 606