Klikk her for enkelt søk

Postnummer i Bergen


De største skattyterne i Bergen

Disse 100 personene betalte i 2010 til sammen 597 219 261 kr i skatt, hvorav en vesentlig andel går til eldreomsorg, barnehager og skoler, veivedlikehold og lignende. Du kan også sortere listen på inntekt og formue.


#NavnFødtPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Trond Mohn (1) 1943 5259 Hjellestad 359 265 129 3 750 229 395 142 224 132
2 Frederik Wilhelm Mohn (4) 1977 5152 Bønes 69 863 823 2 243 923 343 44 301 695
3 Helge Eide Knudsen (2) 1933 5868 Bergen 11 936 978 2 407 909 481 29 818 345
4 Tom Christopher Steckmest (3) 1964 5876 Bergen 8 792 987 545 492 983 8 533 688
5 Camilla Marianne Grieg (12) 1964 5096 Bergen 4 431 317 571 856 721 8 360 355
6 Rolf Tore Andersen (209) 1955 5106 Øvre Ervik 25 625 566 79 878 458 8 284 192
7 Else Marie Hunerberg 1952 Tyskland 28 199 215 0 7 895 780
8 Kjell Per Ervik (291) 1949 5117 Ulset 26 462 729 32 708 588 7 816 807
9 Herman Friele (108) 1943 5259 Hjellestad 19 082 367 188 565 291 7 683 644
10 Fritz Thorkil Rieber (40) 1963 5022 Bergen 12 285 490 366 187 665 7 624 042
11 Elna-Kathrine Grieg (13) 1967 5019 Bergen 1 769 906 614 532 997 7 478 030
12 Didrik Trumpy Martens (243) 1968 5009 Bergen 13 683 893 293 466 481 7 266 474
13 Iwan Eide Knudsen (7) 1964 5259 Hjellestad 226 809 648 362 008 7 176 216
14 Tom Eide Knudsen (6) 1959 5868 Bergen 156 807 642 162 496 7 089 480
15 Anne Marie Frøseth Anfinsen (79) 1972 5225 Nesttun 16 087 588 197 581 226 6 757 102
16 Per Grieg (26) 1932 5009 Bergen 7 768 088 381 371 469 6 372 508
17 Marianne Rieber (37) 1968 5018 Bergen 9 924 069 276 215 516 5 803 441
18 Helge Singelstad (35) 1963 5235 Rådal 11 933 056 36 880 106 5 775 351
19 Tove Kate Larsen (17) 1953 5238 Rådal 13 034 122 122 303 709 5 056 998
20 Trond Tviberg (14) 1968 5239 Rådal 12 940 088 61 734 123 4 820 838
21 Per Ivar Hagestuen (251) 1963 5124 Morvik 13 931 119 68 718 405 4 808 681
22 Ole Eirik Lerøy (75) 1959 5232 Paradis 7 207 710 239 023 312 4 673 122
23 Kristin Nijs (794) 1963 5235 Rådal 13 752 969 64 719 844 4 543 588
24 Arne Lutro Christensen (14832) 1944 5155 Bønes 15 659 315 8 569 264 4 485 023
25 Paul Christian Rieber (24) 1958 5221 Nesttun 3 183 803 294 020 091 4 474 520
26 Ulf Johan Rieber (77) 1964 5155 Bønes 220 590 403 242 127 4 468 351
27 Morten Tysnes (25) 1962 5232 Paradis 9 445 871 0 4 441 538
28 Marianne Møgster (126) 1974 5022 Bergen 5 686 030 247 817 750 4 426 439
29 Arne Broder Lund (2753) 1939 5019 Bergen 14 712 893 24 213 372 4 374 127
30 Reidar Lutro Christensen (64896) 1946 5238 Rådal 15 246 435 3 970 469 4 292 233
31 Rune Finne (174) 1963 5253 Sandsli 8 953 750 4 800 091 4 242 079
32 Helge Thomsen (2212) 1946 5131 Nyborg 13 829 836 13 314 196 4 006 669
33 Geir Inge Lunde (27) 1961 5232 Paradis 12 216 767 20 917 305 3 907 953
34 Rolf Westfal-Larsen 1972 5231 Paradis 2 353 225 266 062 957 3 768 586
35 Per Grieg (70) 1957 5009 Bergen 2 039 214 264 370 254 3 757 027
36 Atle Sæbø (72) 1956 5232 Paradis 8 062 759 4 538 847 3 752 218
37 Idar Harry Vollvik (193178) 1967 5244 Fana 13 343 469 0 3 724 353
38 Morten Foros Krohnstad (67) 1968 5098 Bergen 12 744 524 0 3 690 158
39 Jon Haugervåg (33) 1963 5106 Øvre Ervik 11 840 179 11 343 412 3 689 405
40 Per Magne Bårdsgjerde (4380) 1956 5098 Bergen 11 193 557 45 527 683 3 629 441
41 Christian Gottlieb Rieber (69) 1925 5238 Rådal 5 307 486 188 674 807 3 590 598
42 Ole Peter Duus (104) 1959 5232 Paradis 10 837 796 47 341 427 3 585 536
43 Rolf Westfal-Larsen (106) 1943 5811 Bergen 3 600 520 191 587 769 3 557 169
44 Mons Svendal Aase (57) 1966 5037 Bergen 7 023 849 53 168 009 3 537 250
45 Jannike Rieber (92) 1954 5152 Bønes 5 296 577 183 345 624 3 526 159
46 Magne Olav Berge (60) 1952 5232 Paradis 7 672 275 107 527 577 3 516 314
47 Dag Steinfeld (38) 1955 5019 Bergen 11 359 476 20 884 887 3 512 586
48 Christian Jacob Friis (73) 1955 5019 Bergen 10 934 623 29 026 055 3 499 743
49 Kjell Ivar Claussen (19027) 1936 5117 Ulset 11 569 954 23 489 932 3 466 315
50 Arne Saurås (2996) 1958 5131 Nyborg 11 724 011 11 059 807 3 407 949
51 Svein Fløysand (59) 1948 5098 Bergen 1 847 776 253 817 288 3 298 603
52 Per Magne Strandborg (66) 1959 5258 Blomsterdalen 10 690 095 13 164 415 3 292 200
53 Hans Olav Lindal (20) 1962 5009 Bergen 8 542 805 66 654 444 3 269 773
54 Lars Helge Kyrkjebø (43) 1960 5019 Bergen 8 041 675 60 294 250 3 237 710
55 Geir Ove Røberg (68) 1958 5221 Nesttun 10 381 752 18 480 548 3 227 773
56 Nils-Petter Halvorsen (23) 1958 5155 Bønes 7 977 205 41 014 980 3 170 188
57 Knut Herman Holler Gjøvaag (112) 1965 5105 Eidsvåg i Åsane 5 793 871 129 343 162 3 149 180
58 Atle Sandvik Pedersen (122) 1966 5063 Bergen 8 758 699 64 247 769 3 133 213
59 Arild Gravdal (28) 1973 5106 Øvre Ervik 378 407 274 569 946 3 132 130
60 Vibeke Berle Rieber Sommersten (51) 1951 5221 Nesttun 3 775 758 188 132 555 3 112 635
61 Leif Arne Jensen (63) 1968 5039 Bergen 9 582 826 16 863 378 3 105 019
62 Gunnar Krosby (41) 1951 5124 Morvik 10 427 102 2 798 241 3 089 050
63 Hans Peter Westfal-Larsen (44) 1939 5022 Bergen 3 542 998 182 183 946 3 076 337
64 Haakon Blaauw (46) 1949 5009 Bergen 10 045 962 8 526 706 3 061 532
65 Sten Gravdal (31) 1971 5106 Øvre Ervik 130 369 271 330 211 3 040 800
66 Finn Kinserdal (558) 1960 5019 Bergen 8 764 371 39 534 868 3 028 938
67 Christine Kahrs (1609) 1964 5232 Paradis 6 339 976 11 112 465 3 023 735
68 Johan Odvar Odfjell (45) 1967 5155 Bønes 1 417 138 228 102 032 3 013 046
69 Helene Westfal-Larsen (48) 1975 5022 Bergen 1 043 163 239 691 075 3 011 614
70 Johan Petter Waage (100) 1949 5098 Bergen 7 131 567 90 410 441 2 985 594
71 Nils Erik Haukeland (3226) 1969 5094 Bergen 9 079 212 12 921 401 2 973 259
72 Kari Farestvedt Nord (12508) 1948 5010 Bergen 9 569 847 23 454 294 2 972 174
73 Svein Dag Karlstad (143) 1955 5098 Bergen 8 934 924 9 122 682 2 911 579
74 Morten Erik Fredriksen (311) 1956 5016 Bergen 9 313 535 18 985 827 2 899 430
75 Øystein Meland (34) 1951 5239 Rådal 9 192 068 5 733 612 2 871 527
76 Øystein Gismervik (15) 1960 5170 Bjørndalstræ 7 250 983 65 167 041 2 850 520
77 Morten Westfal-Larsen (54) 1971 5022 Bergen 341 453 250 547 973 2 832 116
78 Astrid Karin Svenheim (53) 1949 5019 Bergen 7 566 329 65 754 152 2 828 324
79 Knud Lorentzen (36) 1954 5114 Tertnes 8 812 110 15 861 595 2 789 585
80 Reidar Pettersen (18075) 1934 5162 Laksevåg 9 542 007 10 140 829 2 767 265
81 Karianne Westfal-Larsen (56) 1969 5022 Bergen 279 205 246 124 549 2 766 029
82 Jon Magnus Heimset (89) 1953 5260 Indre Arna 9 142 719 6 346 065 2 747 607
83 Helge Schjøtt (1597) 1928 5232 Paradis 7 649 219 52 877 429 2 714 332
84 John Haldor Wiik (91) 1949 5236 Rådal 5 887 058 0 2 708 987
85 Pia Giil Liisberg (46676) 1987 5005 Bergen 9 497 795 6 389 722 2 706 151
86 Øyvind Hosøy (1360) 1947 5251 Søreidgrend 8 639 034 18 280 184 2 671 077
87 Tom Henning Rasmussen (9) 1955 5018 Bergen 5 624 870 5 078 421 2 668 780
88 Atle Bernt Ingebrigtsen (84) 1959 5232 Paradis 7 134 965 30 151 763 2 665 842
89 Svein Aage Valen (71) 1961 5155 Bønes 7 861 004 7 051 585 2 629 034
90 Roald Egil Soltveit (196) 1948 5235 Rådal 5 384 529 1 950 122 2 544 799
91 Nils Erik Joachim Høegh-Krohn (208) 1966 5259 Hjellestad 5 298 629 3 083 493 2 514 888
92 Christopher Brun (139) 1952 5019 Bergen 7 813 568 17 693 651 2 514 150
93 Stein Pettersen (49) 1953 5244 Fana 7 732 090 9 523 781 2 503 705
94 Bjarne Rieber (39) 1936 5244 Fana 0 202 831 683 2 503 464
95 Jan Pedersen (16) 1951 5221 Nesttun 5 165 635 14 320 173 2 488 827
96 Peter Frølich (47) 1956 5153 Bønes 7 724 392 9 194 822 2 476 809
97 Espen Galtung Døsvig (80) 1972 5022 Bergen 0 223 993 476 2 459 761
98 Arno Vigmostad (1912) 1969 5230 Paradis 7 145 635 33 792 281 2 434 832
99 Geir Tore Martin Nygaard (120) 1957 5009 Bergen 7 520 902 8 507 658 2 425 949
100 Åke Henrik Gregertsen (5) 1955 5136 Mjølkeråen 5 246 061 23 114 327 2 425 141

Oversikt over postnummer i Bergen

PostnrPoststedSnittalderGj.snitt inntektFormueSkatt
5003Bergen41252 133396 27587 915
5004Bergen42243 625374 45082 659
5005Bergen44254 456725 89391 372
5006Bergen39228 689354 39078 486
5007Bergen34210 940295 78773 986
5008Bergen36213 795238 61572 976
5009Bergen43310 1491 047 033117 478
5010Bergen42270 065491 27492 689
5011Bergen39258 334402 43692 171
5012Bergen42251 645638 33088 104
5013Bergen50233 929700 99976 105
5014Bergen33160 027227 23552 593
5015Bergen32197 965353 32269 451
5016Bergen37298 618557 779104 651
5017Bergen37168 106160 52354 037
5018Bergen43231 992656 47381 362
5019Bergen48440 6361 962 235174 077
5020Bergen46159 02950 58459 270
5021Bergen35121 79817 89931 536
5031Bergen46253 130401 79285 259
5032Bergen39229 650282 75778 376
5033Bergen40222 339218 37074 833
5034Bergen41280 960334 224100 472
5035Bergen51367 2201 123 159137 216
5036Bergen43222 249267 76673 140
5037Bergen46331 1981 002 960125 055
5038Bergen47279 511555 05597 098
5039Bergen53290 754598 60698 375
5041Bergen2531 53244 9718 737
5042Bergen45291 481522 849103 930
5043Bergen54304 036812 818104 964
5045Bergen31270 794148 62990 732
5052Bergen40249 181317 16586 768
5053Bergen42246 654384 70585 029
5054Bergen45202 562226 28962 801
5055Bergen38188 293159 28260 941
5056Bergen46199 879235 39960 211
5057Bergen36187 473147 72260 334
5058Bergen35219 938135 78376 977
5059Bergen36165 187159 91452 818
5063Bergen42245 925284 59783 591
5067Bergen43284 704467 250100 575
5068Bergen46202 968431 87068 238
5072Bergen53314 4991 021 732112 002
5073Bergen43232 386254 05978 550
5075Bergen2854 34925 30015 958
5081Bergen52247 954394 72578 823
5089Bergen46217 284264 88468 183
5093Bergen44227 146291 27173 755
5094Bergen46245 568305 41580 181
5096Bergen47287 122658 666102 894
5097Bergen49262 887375 36187 437
5098Bergen51435 7721 359 891165 284
5099Bergen44321 667357 538116 683
5101Eidsvågneset45308 084343 439109 101
5104Eidsvåg I åsane47310 583372 223112 025
5105Eidsvåg I åsane47293 2511 137 292110 003
5106øvre Ervik48316 5571 300 032118 367
5107Salhus45261 493310 29291 053
5108Hordvik43278 137301 78997 980
5109Hylkje45292 276416 774103 241
5111Breistein44229 451235 86175 592
5113Tertnes48293 850573 160103 039
5114Tertnes48307 862529 387107 715
5115Ulset49264 015317 34388 643
5116Ulset55218 644335 50864 719
5117Ulset48397 180553 660141 888
5118Ulset52219 770291 42364 380
5119Ulset51303 098521 027104 810
5121Ulset45271 397363 52192 168
5122Morvik49320 626509 399115 106
5124Morvik49389 184851 923140 458
5131Nyborg48276 750512 71893 160
5132Nyborg47250 560266 34582 927
5134Flaktveit42251 568191 95885 175
5135Flaktveit46257 877281 44987 473
5136Mjølkeråen48247 965376 10681 597
5137Mjølkeråen48305 327694 129106 339
5141Fyllingsdalen47318 487473 402113 814
5142Fyllingsdalen51277 275429 24791 631
5143Fyllingsdalen48235 277275 69574 050
5144Fyllingsdalen49230 938279 07171 914
5145Fyllingsdalen50243 228294 97478 091
5146Fyllingsdalen48306 228512 398106 966
5147Fyllingsdalen44237 606194 77179 618
5148Fyllingsdalen51306 742449 285105 147
5151Straumsgrend47331 602586 467120 214
5152Bønes50399 3893 175 369164 601
5155Bønes48359 2581 032 310135 468
5161Laksevåg44247 218366 84583 337
5162Laksevåg41219 117278 46971 744
5163Laksevåg43252 033344 88185 276
5164Laksevåg45256 943286 97587 287
5171Loddefjord43204 992180 42263 884
5172Loddefjord46222 809172 02070 665
5173Loddefjord46252 355221 90384 361
5174Mathopen47321 981517 055116 869
5178Loddefjord48281 713407 47397 420
5179Godvik44307 961373 823110 268
5183Olsvik45231 340187 24975 124
5184Olsvik47269 796261 63192 508
5221Nesttun48354 150836 293131 787
5222Nesttun48322 527649 897115 863
5223Nesttun50255 018387 23483 757
5224Nesttun47312 642436 044110 882
5225Nesttun44319 483437 084116 079
5226Nesttun46280 302361 42697 272
5227Nesttun43289 758397 103102 660
5229Kalandseidet49235 267384 10477 937
5231Paradis46371 718987 377143 918
5232Paradis47442 8411 468 694172 722
5235Rådal49369 330743 522135 320
5236Rådal49317 929636 433112 476
5238Rådal44347 481571 360128 208
5239Rådal46352 650551 609127 692
5243Fana47329 226593 038121 186
5244Fana50333 953657 124120 486
5251Søreidgrend49351 323713 208127 664
5252Søreidgrend44357 481431 461132 682
5253Sandsli43319 728249 195114 443
5254Sandsli45334 705430 044122 267
5257Kokstad44301 945359 356109 722
5258Blomsterdalen46303 841470 046107 699
5259Hjellestad46620 9313 396 052243 376
5260Indre Arna50273 015389 12791 155
5261Indre Arna48247 729410 87182 000
5262Arnatveit49247 634303 77181 006
5263Trengereid49239 268241 41079 492
5264Garnes47286 297413 71199 823
5265Ytre Arna47229 629297 48975 253
5267Espeland44242 832266 97080 489
5268Haukeland50257 875418 36984 790
5803Bergen40207 16959 08564 567
5804Bergen54197 423709 53754 681
5805Bergen50189 896406 24461 301
5806Bergen48200 693174 73862 319
5807Bergen47211 195458 60368 391
5808Bergen43135 854196 50334 096
5809Bergen53141 287527 26339 035
5811Bergen48243 2324 467 810129 085
5812Bergen45240 411118 27981 818
5815Bergen33181 44865 49058 481
5816Bergen53251 961252 67481 662
5817Bergen58181 205901 52847 533
5818Bergen54306 854453 36898 859
5819Bergen38250 17629 64782 640
5821Bergen50379 572394 242139 718
5822Bergen40260 234717 57793 347
5824Bergen45252 577356 51289 938
5825Bergen54299 009989 933106 359
5828Bergen49304 854408 968113 231
5829Bergen43265 7861 338 341106 283
5835Bergen47364 926561 893151 864
5836Bergen000
5838Bergen47340 310230 496129 007
5845Bergen57307 162992 02998 814
5847Bergen45392 061962 927138 097
5848Bergen49304 137599 049106 142
5849Bergen54377 561722 583142 131
5851Bergen53226 141114 73168 933
5852Bergen59285 346725 59595 946
5853Bergen57489 7971 258 660192 577
5854Bergen45358 811923 497152 919
5857Bergen58284 735992 21997 001
5858Bergen58230 902446 40571 685
5859Bergen54402 0201 332 193150 617
5861Bergen56330 821198 555118 570
5862Bergen62326 811745 085113 463
5863Bergen39223 260395 20786 908
5864Bergen59262 8301 146 46089 184
5868Bergen52464 31328 283 953448 540
5869Bergen50358 3311 446 167145 960
5871Bergen4071 41715120 789
5872Bergen52266 365524 61990 214
5873Bergen60211 480968 75566 567
5876Bergen53448 29318 196 242327 847
5877Bergen55286 756432 74794 374
5878Bergen55369 139596 619125 664
5879Bergen50228 148935 41576 890
5881Bergen51281 780385 15896 238
5882Bergen54310 460396 890107 199
5883Bergen000
5884Bergen52276 271305 50192 272
5886Bergen33223 31389 24673 555
5888Bergen54364 3061 063 969125 025
5889Bergen48170 373257 18151 863
5892Bergen50231 9101 168 31888 063
5893Bergen26273 61436 17698 076
5896Bergen50303 616410 212105 391
5899Bergen63306 4761 227 583100 576

* Nye publiseringsregler gjør at skattelistene ikke er oppdatert med tall for 2010. Unntaket er personer som omtales redaksjonelt, og/eller befinner seg på topplistene i kommunene.

Les mer om dette her.

Høyest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
4035Stavanger1081 208 450
0790Oslo175952 624
0890Oslo178894 484
4064Stavanger139851 900
0786Oslo593824 574
0264Oslo1 246818 541
0789Oslo515816 445
0286Oslo1 263802 836
0779Oslo934745 908
0781Oslo834738 570

Søk etter postnummer:

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
5504Haugesund24069 566
0864Oslo1 36465 939
4857Arendal11364 457
0445Oslo44757 961
5075Bergen72054 349
1432ås59551 911
1326Lysaker11949 659
0134Oslo21748 676
0858Oslo63643 407
5041Bergen14631 532


Høyest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
1. Bærum 89 565380 866
2. Asker 43 706356 280
3. Stavanger 104 119333 668
4. Sola 18 255332 847
5. Oppegård 19 656332 042
6. Svalbard 3 048321 815
7. Austevoll 3 773317 477
8. Randaberg 7 798313 925
9. Rennesøy 3 040311 947
10. Frogn 11 778305 461
Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
422. Verran 2 549173 503
423. Vang 1 600172 712
424. Kautokeino 2 489168 586
425. Engerdal 1 347163 436
426. Norddal 1 896161 735
427. Frosta 2 581157 633
428. Hyllestad 1 844155 532
429. Trysil 8 050149 563
430. Sokkel/Utland 52 602125 627
431. Utland 31 01884 606